График приема граждан и проведения встреч руководителей в структурных подразделениях предприятия с трудовыми коллективами по вопросам улучшения состояния работы с гражданами (согласно плану мероприятий РУП «Белтелеком» по реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2006 года №2 «О мерах по дальнейшей дебюрократизации государственного аппарата») на I квартал 2026 года
| № п/п | Фамилия, имя, отчество должностного лица, занимаемая должность | Дата и время приема | Место проведения |
1. | Черный Андрей Васильевич | 26.03.2026 11:00 – 13:00 | Костюковичский УЭ Кричевского ЗУЭС г. Костюковичи, ул. Ленинская, д. 95 |
2. | Зубаревич Владимир Владимирович | 27.01.2026 11:00 – 13:00 | Осиповичский ЗУЭС г. Осиповичи, ул. Ленинская, д. 47 |
| Филипченко Вадим Владимирович | 25.02.2026 11:00 – 13:00 | Климовичский УЭ Кричевского ЗУЭС г. Костюковичи, ул. Коммунистическая, д. 13 |
4. | Шаройкин Александр Михайлович | 22.01.2026 11:00 – 13:00 | Горецкий УЭ Шкловского ЗУЭС г. Горки, ул. М. Горького, д. 3а |
График выездных приёмов по Осиповичскому зональному узлу электросвязи на 2 квартал 2026 года
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Телефон предварительной записи | Дата | Номер | Место проведения, |
1 | Подвойский Николай Николаевич | 8-02236-72090 | 23.04.2026 | 8-02236-72060 | г. Кличев, |
2 | Домбровский Сергей Станиславович | 8-02237-77196 | 21.05.2026 | 8-02237-77207 | Кировcк, |
3 | Домбровский Сергей Станиславович | 8-02230-72041 | 25.05.2026 | 8-02230-72031 | г.п. Глуск, |
График выездных приёмов по Шкловскому зональному узлу электросвязи на 2 квартал 2026 года.
№ п/п | Должность | Ф.И.О. | Телефон предварительной записи | Дата и время выездного приема | Номер прямой телефонной линии | Место проведения |
1 | Начальник | Громов Анатолий Владимирович | 8 (02248) 71 130 | 03.04.2026 | 8 (02232) 71 571 | г. Белыничи |
2 | Начальник | Громов Анатолий Владимирович | 8 (02234) 75 200 | 17.04.2026 | 8 (02248) 78 953 | г.п. Дрибин |
3 | Заместитель начальника | Борздов Сергей Юрьевич | 8 (02242) 71 766 | 15.05.2026 | 8 (02231) 49 231 | г. Быхов |
4 | Начальник | Громов Анатолий Владимирович | 8 (02231) 75 199 | 29.05.2026 | 8 (02242) 76 231 | г. Чаусы |
5 | Начальник | Громов Анатолий Владимирович | 8 (02233) 73 053 | 05.06.2026 | 8 (02233) 75 831 | г. Горки |
6 | Заместитель начальника | Борздов Сергей Юрьевич | 8 (02232) 71 579 | 19.06.2026 | 8 (02234) 75 200 | г.Круглое, |
График выездных приемов по Кричевскому ЗУЭС на 2 квартал 2026 года
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Телефон предварительной записи | Дата | Номер | Место проведения, |
1. | Паламарчук Виталий Николаевич, | 8-02246-7-14-58 | 14.05.2026 | 8-02246-7-52-42 | г.Славгород, |
2. | Паламарчук Виталий Николаевич, | 8-02240-5-30-30 | 09.04.2026 | 8-02240-5-04-25 | г.Мстиславль, |
3. | Паламарчук Виталий Николаевич, | 8-02245-7-55-25 | 16.04.2026 | 8-02238-7-53-75 | г.Краснополье, |
4. | Кравцов Дмитрий Сергеевич, | 8-02245-5-15-10 | 02.04.2026 | 8-02243-7-17-00 | г.Костюковичи, |
5. | Кравцов Дмитрий Сергеевич, | 8-02243-7-32-90 | 05.02.2026 | 8-02243-7-00-01 | г.Чериков, ул.Болдина,33 |
6. | Паламарчук Виталий Николаевич, | 8-02244-7-07-87 | 19.02.2026 | 8-02244-7-77-51 | г.Климовичи, |
7. | Кравцов Дмитрий Сергеевич, | 8-02238-7-17-07 | 12.03.2026 | 8-02247-7-18-08 | г.Хотимск, |
- График выездных приемов граждан руководством Брестского филиала
- График выездных приемов граждан руководством Витебского филиала
- График выездных приемов граждан руководством Гомельского филиала
- График выездных приемов граждан руководством Гродненского филиала
- График выездных приемов граждан руководством Минского филиала
- График выездных приемов граждан руководством Могилевского филиала
- График выездных приемов граждан руководством филиала «Радио, телевидение и связь»
- График выездных приемов граждан руководством филиала «Минская городская телефонная сеть»