Услуга «Предоставление физического сервера провайдера (Dedicated)» предназначена для абонентов, заинтересованных в быстром открытии крупного ресурса в сети Интернет. В отличии от виртуального хостинга, когда на одном и том же сервере находится множество сайтов, и все они разделяют между собой ресурсы процессоров, памяти, дискового пространства, выделенный физический сервер (dedicated server) позволяет полностью использовать все его ресурсы для нужд абонента. Кроме того, в значительной степени повышается безопасность и сохранность данных, стабильность работы сервера.
Абонент получает протестированное сертифицированное оборудование высокого качества и полный доступ к управлению сервером.
При подключении услуги специалисты РУП «Белтелеком» осуществят настройку сетевых параметров и удаленного доступа к серверу из сети Интернет, окажут консультативную помощь по переносу сайтов, установят (по предварительному требованию при заключении договора) программное обеспечение на сервере клиента (Nginx, apache, mysql5, php 5.2-7.0 (на выбор), phpmyadmin, proftpd).
Дополнительно предлагаем воспользоваться сервисом «Защита от DDoS-атак». С помощью данного сервиса Вы сможете осуществлять мониторинг трафика и его защиту от различных типов распределённых атак на отказ в обслуживании сетевых ресурсов и http-серверов. В рамках оказания сервиса абонентам предоставляется web-интерфейс для мониторинга и управления фильтрацией трафика».
Со стоимостью сервиса «Защита от DDoS-атак» Вы можете ознакомиться здесь.
В соответствии с действующим законодательством тарифы установлены без учета налога на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость взимается согласно законодательству.
Пакеты услуг хостинга, "Dedicated", "VPS", предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
Действуют с 8 апреля 2025 года | |||||||
№ п/п | Наименование услуги | ||||||
1 | Предоставление физического сервера (Dedicated) в разрезе пакетов: | ||||||
"Легкий" | "Бизнес" | "Экстра" | "Профи" | 2*Xeon E5 PRO | 2*Xeon E5 SPACE | ||
1.1 | Сервисные возможности: | ||||||
1.1.1 | процессор | CPU E 5405 | CPU E 5520*2 | CPU E 5530*2 | CPU Atom C2730 (8 ядер, 1,7ГГц) | 2*Intel Xeon E5-2620v4 (16 ядер) | 2*Intel Xeon E5-2620v4 (16 ядер) |
1.1.2 | установленная операционная система | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux |
1.1.3 | объем дискового пространства, ГБ | 500*2 | 146*2 | 1000 | 64 (SSD) | 2*2000 SATA | 2*240 SSD |
1.1.4 | объем оперативной памяти, ГБ | 2 | 4 | 6 | 16 | 32 | 32 |
1.1.5 | система хранения | встроенная | встроенная | внешняя | встроенная + внешняя 1000 Гб | встроенная | встроенная + внешняя 2000 Гб |
1.1.6 | объем входящего/исходящего трафика, ГБ | 2/2 | 5/5 | 10/10 | 15/15 | 25/25 | 25/25 |
1.1.7 | количество включенных в пакет портов по 1 Гбит/с | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
1.2 | Тариф в месяц без учета налога на добавленную стоимость, рублей | 149,00 | 233,00 | 379,00 | 215,25 | 882,00 | 1820,50 |
1.3 | Тариф в месяц при заказе на год без учета налога на добавленную стоимость, рублей | 119,50 | 185,50 | 304,50 | 195,25 | 795,75 | 1820,50 |
1.4 | Дополнительный объем оперативной памяти за 1 ГБ в месяц без учета налога на добавленную стоимость, рублей | 4,75 | 4,75 | 4,75 | не предо-ставляется | 4,75 | 4,75 |
2 | Предоставление виртуального сервера (VPS) в разрезе пакетов: | ||||||
"VPS-30" | "VPS-30 Плюс" | "VPS-100" | "VPS-100 Плюс" | "VPS-100 Безлимит" | |||
2.1 | Сервисные возможности: | ||||||
2.1.1 | гарантированная оперативная память, ГБ | 2 | 2 | 8 | 8 | 16 | |
2.1.2 | гарантированная мощности процессора, МГц | 2000 | 2000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
2.1.3 | установленная операционная система | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | |
2.1.4 | панель управления VPS (эмуляция физического доступа) | + | + | + | + | + | |
2.1.5 | выделенный IP-адрес, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2.1.6 | объем дискового пространства, ГБ | 30 | 30 | 100 | 100 | 300 | |
2.1.7 | объем входящего/ исходящего трафика, ГБ | 25/25 | 25/25 | 50/50 | 50/50 | не ограничено | |
2.1.8 | количество сайтов | не ограничено | не ограничено | не ограничено | не ограничено | не ограничено | |
2.1.9 | резервное копирование | + | + | + | + | + | |
2.1.10 | количество почтовых ящиков, шт | – | 20 | – | 50 | 50 | |
2.1.11 | администрирование серверов | – | + | – | + | – | |
2.2 | Тариф в месяц без учета налога на добавленную стоимость, рублей | 29,75 | 125,00 | 107,00 | 210,00 | 260,25 | |
2.3 | Тариф в месяц при заказе на год без учета налога на добавленную стоимость, рублей | 26,25 | 113,00 | 96,50 | 180,00 | - | |
2.4 | Дополнительно за каждые 500 МГц гарантированной мощности процессора в месяц без учета налога на добавленную стоимость, рублей | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | |
2.5 | Дополнительно за каждые 512 МБ гарантированной оперативной памяти в месяц без учета налога на добавленную стоимость, рублей | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | |
3 | Базовое администрирование одного сервера без учета налога на добавленную стоимость, рублей в месяц | 114,45 | |||||
4 | Разовое администрирование одного сервера без учета налога на добавленную стоимость, рублей в час | 10,10 | |||||
5 | Предоставление дополнительного виртуального канала связи (VLAN) без учета налога на добавленную стоимость, в месяц | 5,35 | |||||
6 | Дополнительный объем трафика | взимается по тарифам на услуги хостинга "Colocation" | |||||
7 | Стриминг: | ||||||
абонентская плата, в месяц | 59,85 | ||||||
8 | организация трансляции посредством комплекта видеооборудования РУП "Белтелеком": | основной комплект видеооборудования (1 камера) | дополнительный комплект видеооборудования (вторая камера и каждая последующая) | ||||
8.1 | за первый час | 180,60 | 56,70 | ||||
8.2 | за каждый последующий полный и неполный час | 68,25 | 10,50 | ||||
9 | Дополнительные услуги: | ||||||
9.1 | Обеспечение безопасности сетевого трафика в месяц в зависимости от номера набора профиля защиты: | при предоставлении физического сервера (Dedicated) | при предоставлении виртуального сервера (VPS) | ||||
9.1.1 | № 01 (AntiDDoS+FW+ IPS+AV+ AntiSPAM+WAF) | 96,90 | 19,80 | ||||
9.1.2 | № 02 (AntiDDoS) | 1,10 | 0,22 | ||||
9.1.3 | № 03 (FW) | 3,40 | 0,70 | ||||
9.1.4 | № 04 (AntiDDoS+FW) | 4,40 | 0,90 | ||||
9.1.5 | № 05 (AntiDDoS+FW+ IPS) | 19,80 | 4,10 | ||||
9.1.6 | № 06 (AntiDDoS+FW+ IPS+AV) | 55,80 | 11,40 | ||||
9.1.7 | № 07 (AntiDDoS+FW+ IPS+AV+ AntiSPAM) | 60,90 | 12,40 | ||||
9.1.8 | № 08 (FW+ IPS+AV+ AntiSPAM) | 60,00 | 12,20 | ||||
9.1.9 | № 09 (FW+ IPS+AV+ AntiSPAM+WAF) | 96,00 | 19,60 | ||||
9.2 | "Защита от DDos-атак": | ||||||
9.2.1 | к пакетам услуг "Dedicated", "VPS" | коэффициент 1,05 к установленным тарифам | |||||
9.2.2 | к дополнительному объему трафика | коэффициент 1,1 к установленным тарифам |
Тарифы на услуги предоставления адресного пространства
Перечень операций базового и разового администрирования
Архив тарифов услуги «Предоставление физического сервера (Dedicated)»