Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 14 (Realme UI 5.0) |
Размер экрана | 6.7" |
Разрешение экрана | 1080x2412 |
Технология экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 8 ГБ |
Встроенная память | 256 ГБ |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.8, Sony IMX890, 24мм, 84°, 1/2.0", оптическая стабилизация, широкоугольный |
64 Мп, f/2.8, OmniVision OV64B, 47мм, 33°, 1/2", оптическая стабилизация, 3x оптический зум, телеобъектив |
8 Мп, f/2.2, 16мм, 112°, 1/4.0", 1.12мм, сверхширокоугольный |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | Super VOOC |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Процессор |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 |
Тактовая частота процессора | 2 400 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo Cortex-A78 2400 МГц + Kryo Cortex-A55 1950 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Adreno 710 |
Конструкция |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | кожа (экокожа) |
Цвет корпуса | синий/бежевый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP65 |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес |
Длина | 161.47 мм |
Ширина | 74.02 мм |
Толщина | 8.75 мм |
Вес | 196 г |
Экран |
Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
Разрешающая способность экрана | 394 ppi |
Соотношение сторон | 20:09 |
Сенсорный экран | да |
Защита от царапин | да |
Основная камера |
Встроенная камера | да |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | да |
Автоматическая фокусировка | да |
Оптическая стабилизация | да |
Оптический зум | 3 Х |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Максимальное количество кадров в секунду | 120 кадров/с |
Фронтальная камера |
Фронтальная камера | 32 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.4 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Функции |
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | да |
Сканер отпечатка пальца | да |
Разблокировка по лицу | да |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Датчики |
Акселерометр | да |
Гироскоп | да |
Датчик освещенности | да |
Барометр | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
ANT+ | нет |
Навигация |
GPS | да |
ГЛОНАСС | да |
Beidou | да |
GALILEO | да |
Передача данных |
EDGE | да |
HSPA | да |
HSPA+ | да |
LTE | да |
5G | да |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: 850/900/1800 |
| WCDMA: Bands 1/5/8 |
| FDD-LTE: 1/3/5/8/28B |
| TD-LTE: 40/41 |
| 5G NR: n1/3/5/8/28B/40/41/77/78 |
Интерфейсы |
Bluetooth | 5.2 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
HDMI-выход | нет |
NFC | да |
Аккумулятор и время работы |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мАч |
Мощность зарядки | 67 Вт |
Производитель: | Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd./Риалми Чунцин Мобайл Телекоммьюникейшнс Корп., Лтд. Адрес изготовителя: No. 178 Yulong Avenue, Yufengshan, Yubei District Chongging, China/ Ne 178 Юйлун Авеню, Юйфеншань, Юибай Дистрикт, Чунцин, Китай |
Поставщик | ООО "АйТи Дистрибуция", Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д.103/3-7, пом. 7-50, район д. Дроздово |