В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 242 «О предоставлении доступа в линейно-кабельные сооружения» РУП «Белтелеком» оказывает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям услугу «Предоставление доступа в линейно-кабельные сооружения электросвязи».
Оказание юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям услуги производится в соответствии с Положением о порядке предоставления доступа в линейно-кабельные сооружения электросвязи и на основании заключенного Договора на право размещения и (или) эксплуатации кабелей электросвязи, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 18.09.2015 №782. Стоимость услуги определяется действующими тарифами РУП «Белтелеком».
Договор на право размещения и (или) эксплуатации кабелей электросвязи заключается при наличии у заказчика:
- решения местного исполнительного и распорядительного органа о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства, включающего строительство, в том числе реконструкцию, линий электросвязи;
- технических условий на проведение проектно-изыскательских работ и строительство, в том числе реконструкцию, линий электросвязи;
- проектной документации на строительство, в том числе реконструкцию, линий электросвязи.
По всем вопросам оказания услуги «Предоставление доступа в линейно-кабельные сооружения электросвязи» вы можете обращаться в региональные группы по управлению государственным имуществом филиалов РУП «Белтелеком»:
Филиал «МГТС» Брестский филиал Витебский филиал Гомельский филиал Гродненский филиал Могилевский филиал Минский филиал |
8017 3594620 80162 202888 80212 271158 80232 296789 80152 432571 80222 292133 8017 5001248 |
С субъектами хозяйствования, которые по состоянию на 19 сентября 2015 года имели заключенные с РУП «Белтелеком» договоры аренды/безвозмездного пользования кабельной канализации, находящейся на балансе предприятия и расположенной по всей территории Республики Беларусь, будут заключены Договоры на право размещения и (или) эксплуатации кабелей электросвязи.
Тарифы на услуги доступа в линейно-кабельные сооружения электросвязи РУП "Белтелеком" | ||
Вводятся с 16 апреля 2024 года | ||
№ п/п | Наименование услуги | Тарифы без учета налога на добавленную стоимость, рублей |
1 | Предоставление доступа в линейно-кабельные сооружения электросвязи, в месяц за 100 метров: | |
1.1 | коаксиальные кабели всех типов | 2,92 |
1.2 | медный кабель диаметром до 15 мм | 1,95 |
1.3 | медный кабель диаметром от 15,1 до 30 мм | 6,81 |
1.4 | медный кабель диаметром свыше 30 мм | 19,45 |
1.5 | ВОЛС | 7,24 |
ИНСТРУКЦИЯ о порядке установления и применения тарифов на услуги доступа в линейно-кабельные сооружения электросвязи РУП "Белтелеком" | ||||||
1
|
Настоящая Инструкция устанавливает порядок установления и применения тарифов на услуги доступа в линейно-кабельные сооружения электросвязи РУП "Белтелеком", для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. | |||||
2
|
В соответствии с действующим законодательством тарифы на услуги доступа в линейно-кабельные сооружения электросвязи РУП "Белтелеком", для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей установлены без учета налога на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость взимается согласно законодательству. | |||||
3
|
Плата за предоставление доступа в линейно-кабельные сооружения электросвязи взимается за каждый полный или не полный метр. Стоимость 1 метра рассчитывается исходя из стоимости 100 метров по тарифам, установленным подпунктами 1.1 - 1.5. | |||||
4
|
Тарифы установлены и применяются в зависимости от типов кабеля и зоновых коэффициентов доступа в линейно-кабельные сооружения РУП "Белтелеком": | |||||
|
Зоновые коэффициенты | |||||
|
Тип кабеля |
Зона I
|
Зона II
|
Зона III
|
Зона IV
|
Зона V
|
|
коаксиальные кабели всех типов |
1,00
|
0,6061
|
0,4554
|
0,3278
|
0,2299
|
|
медный кабель диаметром до 15 мм |
1,00
|
0,6061
|
0,4554
|
0,3278
|
0,2299
|
|
медный кабель диаметром от 15,1 до 30 мм |
1,00
|
0,6061
|
0,4554
|
0,3278
|
0,2299
|
|
медный кабель диаметром свыше 30 мм |
1,00
|
0,6061
|
0,4554
|
0,3278
|
0,2299
|
|
ВОЛС |
1,00
|
0,6061
|
0,4554
|
0,3278
|
0,2299
|
5
|
Зона доступа (наименование населенного пункта, месторасположение линейно-кабельных сооружений электросвязи) в линейно-кабельные сооружения РУП "Белтелеком: | |||||
|
Зона I: г. Минск | |||||
|
Зона II: Областные центры | |||||
|
Зона III: Города: Барановичи, Кобрин, Пинск, Новополоцк, Орша, Полоцк, Жлобин, Мозырь, Светлогорск, Волковыск, Лида, Новогрудок, Слоним, Борисов, Жодино, Заславль, Молодечно, Слуцк, Солигорск, Бобруйск, Осиповичи | |||||
|
Зона IV: Города и поселки городского типа, являющиеся районными центрами, за исключением городов Барановичи, Кобрин, Пинск, Новополоцк, Орша, Полоцк, Жлобин, Мозырь, Светлогорск, Волковыск, Лида, Новогрудок, Слоним, Борисов, Жодино, Заславль, Молодечно, Слуцк, Солигорск, Бобруйск, Осиповичи | |||||
|
Зона V: Другие населенные пункты | |||||
6
|
Перечень организаций, для которых применяется понижающий коэффициент к тарифам на услуги доступа в линейно-кабельные сооружения РУП "Белтелеком": | |||||
|
Государственные органы, государственные организации, подчиненные Президенту Республики Беларусь, Правительству Республики Беларусь, Представительство Постоянного Комитета Союзного государства в г. Минске, Секретариат Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, государственное учреждение "Национальный пресс-центр Республики Беларусь", органы местного управления и самоуправления - для размещения аппаратов управления. | |||||
|
Бюджетные организации - при условии, что доля средств, получаемых ими от приносящей доходы деятельности, составляет менее 50 процентов бюджетного финансирования, поступившего на их счета в предшествующем году, если иное не предусмотрено в настоящем перечне. | |||||
|
Закрытые акционерные общества "Второй национальный телеканал" и "Столичное телевидение", Национальная государственная телерадиокомпания, Национальный филиал (представительство) Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Республике Беларусь, государственное производственно-торговое объединение "Белхудожпромыслы" и организации, входящие в его состав, республиканское унитарное предприятие "Производственно-торговый и гостиничный комплекс "Октябрьский". | |||||
|
Детско-юношеские спортивные школы и специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва профсоюзов. | |||||
|
Республиканские унитарные производственные предприятия исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы и лечебно-трудовые профилактории Министерства внутренних дел. | |||||
|
Национальный центр правовой информации и его филиалы - региональные центры правовой информации. | |||||
|
Республиканское унитарное предприятие "Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг". | |||||
|
Государственные юридические лица, за исключением бюджетных организаций при условии, что доля средств, получаемых ими от приносящей доходы деятельности, составляет менее 50 процентов бюджетного финансирования, поступившего на их счета в предшествующем году. | |||||
|
Органы Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты. | |||||
|
Учреждения образования, организации, реализующие образовательные программы послевузовского образования, иным организациям и индивидуальным предпринимателям, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность. | |||||
7
|
При предоставлении услуг организациям, для которых применяется понижающий коэффициент к тарифам на услуги доступа в линейно-кабельные сооружения РУП «Белтелеком», плата взимается по тарифам позиций 1.1-1.5 с учетом коэффициента 0,1 и без применения зоновых коэффициентов доступа в линейно-кабельные сооружения РУП "Белтелеком". |