Тарифы на услуги международной телеграфной связи | |||
Действуют с 08 апреля 2025 года | |||
№ п/п |
| Тариф, рублей | |
юридические лица и индивидуальные предприниматели (без учета НДС) | |||
2. | Международные услуги телеграфной связи сети Телекс, за минуту | ||
2.1 | СНГ | ||
2.1.1 | Азербайджан, Баку | 0,610 | |
2.1.2 | Армения, Ереван | 0,150 | |
2.1.3 | Грузия, Тбилиси | 0,350 | |
2.1.4 | Казахстан, Астана | 0,400 | |
2.1.5 | Кыргызстан, Бишкек | 0,840 | |
2.1.6 | Молдова, Кишинев | 0,700 | |
2.1.7 | Российская Федерация, Москва | 0,960 | |
2.1.8 | Таджикистан, Душанбе | 0,640 | |
2.1.9 | Туркменистан, Ашхабад | 0,640 | |
2.1.10 | Узбекистан, Ташкент | 0,640 | |
2.2 | ЕВРОПА | 0,560 | |
2.3 | МИР | 1,400 |
Примечание:
Принадлежность страны к тарифной зоне определяется в соответствии с Перечнем стран назначения по тарифным зонам