Эксплуатационно-техническое обслуживание
При необходимости, РУП «Белтелеком» на договорной основе осуществляет эксплуатационно-техническое обслуживание средств электросвязи (ЭТО) для организаций, имеющих собственные телекоммуникационные сети.
Услуги по Эксплуатационно-техническому обслуживанию средств электросвязи (ЭТО) предоставляются на договорной основе организациям, имеющим собственные телекоммуникационные сети. В услугах ЭТО предусмотрены возможности как технического обслуживания оборудования сторонних организаций (контроль и техническое обслуживание оборудования, обеспечение работоспособности оборудования и сети в целом) так и предоставление собственного оборудования РУП «Белтелеком» и гарантии его работоспособности по запросам сторонних организаций.
Тарифы на услуги эксплуатационно-технического обслуживания (ЭТО) средств электросвязи (оборудования) и линий электросвязи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | ||
В соответствии с действующим законодательством тарифы установлены без учета налога на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость взимается согласно законодательству. | ||
Действуют с 8 апреля 2025 года | ||
№ п/п | Наименование услуг | Тариф без учета НДС, рублей |
1 | Эксплуатационно-техническое обслуживание средств электросвязи (оборудования) РУП "Белтелеком", предоставляемых Заказчику в пользование, в месяц: | |
1.1 | модемы (оптические и электрические модемы всех типов), за 1 порт | 32,30 |
1.2 | кросс-коннекторы и/или гибкие мультиплексоры, за 1 порт | 5,70 |
1.3 | мультиплексоры, за 1 порт | 4,90 |
1.4 | коммутаторы, за 1 единицу | 51,60 |
1.5 | стойка переключения, оптический кросс, патчпанель, за 1 ед.оборудования | 28,60 |
1.6 | источник бесперебойного питания (ИБП), за 1 ед.оборудования | 20,70 |
1.7 | система синхронизации, за 1 порт | 21,70 |
1.8 | система синхронизации Synchronous Ethernet, за 1 порт | 11,80 |
1.9 | кроссов типа Krone, за 1 ед.оборудования | 7,85 |
2 | Эксплуатационно-техническое обслуживание средств электросвязи (оборудования) Заказчика, в месяц: | |
2.1 | модемы (оптические и электрические модемы всех типов), за 1 порт | 22,60 |
2.2 | кросс-коннекторы и/или гибкие мультиплексоры, за 1 порт | 5,20 |
2.3 | мультиплексоры, за 1 порт | 2,10 |
2.4 | оборудование аналого-цифрового сопряжения, за 1 порт | 5,20 |
2.5 | коммутаторы, за 1 единицу | 15,50 |
2.6 | кроссов типа Krone, за 1 ед.оборудования | 6,10 |
2.7 | аппаратуры необслуживаемых усилительных пунктов (К-60, К-300), за 1 систему | 8,30 |
2.8 | телеграфной аппаратуры (ТТ-144, ТВУ-15, МПТ-В), за 1 систему | 41,40 |
2.9 | цифрового оборудования ИКМ - 30 оконечной станции, за один 2 Мбит/с поток | 52,00 |
2.10 | стойка переключения, оптический кросс, патчпанель, за 1 ед.оборудования | 11,40 |
2.11 | маршрутизатор, за 1 ед.оборудования | 15,50 |
2.12 | источник бесперебойного питания (ИБП), за 1 ед.оборудования | 10,40 |
2.13 | оборудование систем синхронизации, за 1 порт | 15,50 |
3 | Эксплутационно-техническое обслуживание волоконно-оптических линий электросвязи, принадлежащих Заказчику, в месяц за 1 км: | |
3.1 | ВОК емкостью до 8 волокон (включительно) | 26,00 |
3.2 | ВОК емкостью свыше 8 до 16 волокон (включительно) | 31,00 |
3.3 | ВОК емкостью свыше 16 до 24 волокон (включительно) | 33,00 |
3.4 | ВОК емкостью свыше 24 до 36 волокон (включительно) | 41,00 |
3.5 | ВОК емкостью свыше 36 волокон до 96 волокон (включительно) | 47,00 |
3.6 | ВОК емкостью свыше 96 волокон до 144 волокон (включительно) | 62,00 |
3.7 | ВОК емкостью свыше 144 волокон до 264 волокон (включительно) | 104,00 |
4 | Эксплуатационно-техническое обслуживание линий электросвязи на основе медного симметричного кабеля, принадлежащих Заказчику, в месяц за 1 км: | |
4.1 | емкостью до 4х4 (включительно) | 5,45 |
4.2 | емкостью 4х4 до 14х4 (включительно) | 7,05 |
4.3 | емкостью 14х4 до 27х4 (включительно) | 8,20 |
4.4 | емкостью свыше 27х4 | 9,75 |
4.5 | линий электросвязи на основе медного кабеля сети электросвязи абонентского доступа, в месяц за 1 км/пар жил | 0,51 |
5 | Эксплуатационно-техническое обслуживание внутридомовых пассивных оптических сетей, принадлежащих Заказчику, в месяц: | |
5.1 | оптическая распределительная коробка, за 1 порт | 0,0109 |
5.2 | оптический распределительный шкаф, за 10 портов | 0,0326 |
5.3 | оптический кабель, проложенный от оптического распределительного шкафа до оптической распределительный коробки, за 1м | 0,0080 |
ИНСТРУКЦИЯ о порядке установления и применения тарифов на услуги эксплуатационно-технического обслуживания (ЭТО) средств электросвязи (оборудования) и линий электросвязи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | |
1 | Настоящая Инструкция определяет порядок установления и применения тарифов на услуги эксплуатационно-технического обслуживания (далее - ЭТО) средств (оборудования) и линий электросвязи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. |
2 | В соответствии с действующим законодательством тарифы на услуги ЭТО средств (оборудования) и линий электросвязи, оказываемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям установлены без налога на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость взимается согласно законодательству. |
3 | В стоимость работ по ЭТО средств (оборудования) и линий электросвязи, предоставляемых в пользование филиалами РУП "Белтелеком" включаются работы, связанные с аварийно-востановительными работами. |
В стоимость работ по ЭТО средств (оборудования) и линий электросвязи сторонних организаций не включаются работы, связанные с аварийно-востановительными работами. В случае повреждения средств (оборудования) и линий электросвязи сторонних организаций, восстановление представителями РУП "Белтелеком" производится в соответствии с договором и оплатой по факту выполненых работ согласно смете. | |
4 | Плата за ЭТО одного порта модема взимается независимо оптический или электрический модем, модемы всех типов. Порт (точка подключения) – это функциональный блок коммутационной станции, через который сигналы могут поступать в сеть или выходить из нее. |
5 | При определении стоимости услуг при ЭТО стоек переключения, оптических кроссов, патчпанелей следует тариф в рублях за одну единицу оборудования разделить на монтированную емкость потоков (каналов) и умножить на количество обслуживаемых потоков (каналов) потребителя. |
6 | При подключении к системе передачи ИКМ, принадлежащей сторонним организациям, более чем одного 2 Мбит/с потока, плата за ЭТО системы передачи ИКМ умножается на количество задействованных потоков. |
7 | Кабель полевой связи П-270, П-296 учитываются как линия электросвязи на основе симметричного медного кабеля емкостью до 4х4. |
8 | Плата за ЭТО линий электросвязи на основе медного кабеля сети электросвязи абонентского доступа сторонних организаций взимается, если линии эсторонних организаций проложены в существующей кабельной канализации в грунте и/или по зданиям (вне зависимости от марки и емкости кабеля с медными жилами). Данные линии и находятся на балансе сторонних организаций и используются только для целей этих организаций. |