Размещение оборудования (Colocation)
Услуга предполагает физическое размещение принадлежащего абоненту физического сервера или иного оборудования (Colocation) на технологических площадях (хостинговая площадка) РУП «Белтелеком».
РУП «Белтелеком» обеспечит подключение оборудования абонента к системе бесперебойного питания и его круглосуточный мониторинг. В предоставляемом помещении предусмотрены: промышленная система кондиционирования и вентиляции, режимное ограничение физического доступа к оборудованию. Услуга предоставляется по Республике Беларусь на базе центрального и областных узлов сети передачи данных РУП «Белтелеком».
Дополнительно предлагаем воспользоваться сервисом «Защита от DDoS-атак». С помощью данного сервиса Вы сможете осуществлять мониторинг трафика и его защиту от различных типов распределённых атак на отказ в обслуживании сетевых ресурсов и http-серверов. В рамках оказания сервиса абонентам предоставляется web-интерфейс для мониторинга и управления фильтрацией трафика».
Со стоимостью сервиса «Защита от DDoS-атак» Вы можете ознакомиться здесь.
Тарифы на услуги хостинга "Colocation" | |||
В соответствии с действующим законодательством тарифы установлены без учета налога на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость взимается согласно законодательству. | |||
Действуют с 8 апреля 2025 года | |||
№ п/п | Наименование услуг | Тариф, рублей | |
юридические лица и индивидуальные предприниматели (без учета НДС) | |||
1 | Размещение оборудования (Colocation), в месяц за 1Unit: | ||
1.1 | в шкафу при размещении оборудования с подключением одного блока питания мощностью 250 Вт к сети электропитания ЦОД | 59,00 | |
1.2 | в шкафу при размещении оборудования с подключением одного блока питания мощностью 250 Вт к сети электропитания ЦОД в помещениях с повышенной степенью надежности систем электропитания и кондиционирования | 92,25 | |
1.3 | в шкафу при размещении оборудования с подключением одного блока питания мощностью 450 Вт к сети электропитания ЦОД с учетом 1 ТБ трафика (входящего и исходящего) | 107,75 | |
1.4 | в шкафу при размещении оборудования с подключением одного блока питания мощностью 450 Вт к сети электропитания ЦОД в помещениях с повышенной степенью надежности систем электропитания и кондиционирования с учетом 1 ТБ трафика (входящего и исходящего) | 134,00 | |
1.5 | плата за каждые последующие 50 Вт мощности блока питания | 10,50 | |
1.6 | плата за каждый порт подключения при размещении оборудования: | ||
1.6.1 | на скорости до 1 Гбит/с включительно | 19,75 | |
1.6.2 | на скорости свыше 1 Гбит/с до 10 Гбит/с включительно | 165,00 | |
2 | Предоставление в пользование серверного шкафа: | ||
2.1 | с подключением к сети электропитания ЦОД: | ||
2.1.1 | мощностью до 5 кВт, за 1 единицу в месяц | 1394,80 | |
2.1.2 | резервирование серверного шкафа, за единицу в сутки | 3,70 | |
2.2 | в помещениях с повышенной степенью надежности систем электропитания и кондиционирования: | ||
2.2.1 | мощностью до 5 кВт, за 1 единицу в месяц | 2345,20 | |
2.2.2 | мощностью до 7 кВт, за 1 единицу в месяц | 2761,00 | |
2.2.3 | резервирование серверного шкафа, за единицу в сутки | 50,00 | |
3 | Пропуск трафика: | ||
3.1 | за каждый полный или неполный 1ГБ входящего трафика: | ||
3.1.1 | при соотношении входящего трафика к исходящему трафику свыше 0,5 независимо от объема исходящего трафика | 0,80 | |
3.1.2 | при соотношении входящего трафика к исходящему трафику менее или равном 0,5 в зависимости от объема исходящего трафика: | ||
3.1.2.1 | до 5 ТБ включительно | 0,80 | |
3.1.2.2 | свыше 5 ТБ | 0,08 | |
3.1.3 | за каждый полный или неполный 1 ГБ исходящего трафика в зависимости от его объема: | ||
3.1.3.1 | до 1 ТБ включительно | 0,80 | |
3.1.3.2 | свыше 1 ТБ до 2 ТБ включительно | 0,58 | |
3.1.3.3 | свыше 2 ТБ до 3 ТБ включительно | 0,41 | |
3.1.3.4 | свыше 3 ТБ до 5 ТБ включительно | 0,285 | |
3.1.3.5 | свыше 5 ТБ | 0,08 | |
3.2 | доступ к сети передачи данных с фиксированной пропускной способностью (без учета трафика), в месяц: | ||
3.2.1 | на скорости 10 Мбит/сек | 230,0 | |
3.2.2 | на скорости 100 Мбит/сек | 577,5 | |
3.2.3 | на скорости 1000 Мбит/сек | 3465,0 | |
3.2.4 | на скорости 4 Гбит/сек | 9450,0 | |
3.2.5 | на скорости 5 Гбит/сек | 11500,0 | |
4 | Дополнительное дисковое пространство внешней системы хранения сверх учтенного в тарифном плане или пакете, в месяц: | ||
4.1 | за 1 ГБ | 0,90 | |
4.2 | за 100 ГБ | 30,00 | |
4.3 | за 250 ГБ | 72,60 | |
4.4 | за 500 ГБ | 137,20 | |
4.5 | за 1 ТБ | 262,50 | |
5 | Резервное копирование, в месяц | ||
5.1 | за 100 ГБ (полные/неполные) | 22,20 | |
6 | Дополнительный виртуальный канал связи (VLAN), в месяц | 5,60 | |
7 | Дополнительные услуги: | ||
7.1 | Обеспечение безопасности сетевого трафика в месяц в зависимости от номера набора профиля защиты: | ||
7.1.1 | № 01 (AntiDDoS+FW+ IPS+AV+ AntiSPAM+WAF) | 96,90 | |
7.1.2 | № 02 (AntiDDoS) | 1,15 | |
7.1.3 | № 03 (FW) | 3,40 | |
7.1.4 | № 04 (AntiDDoS+FW) | 4,40 | |
7.1.5 | № 05 (AntiDDoS+FW+ IPS) | 19,80 | |
7.1.6 | № 06 (AntiDDoS+FW+ IPS+AV) | 55,80 | |
7.1.7 | № 07 (AntiDDoS+FW+ IPS+AV+ AntiSPAM) | 60,90 | |
7.1.8 | №08 (FW+ IPS+AV+ AntiSPAM) | 60,00 | |
7.1.9 | № 09 (FW+ IPS+AV+ AntiSPAM+WAF) | 96,00 |
Примечание: | |
Тарифы на услуги хостинга "Colocation" применяются при определении платы за размещение оборудования (Colocation), пропуск трафика и предоставление дополнительного дискового пространства внешней системы хранения. | |
Единовременная плата за организацию размещения оборудования не взимается. | |
За внутриреспубликанский трафик плата не взимается. Определение "внутриреспубликанский трафик" приведено в Порядке оказания услуг хостинга, размещенном на сайте www.beltelecom.by. | |
Предоставление абоненту статического IP-адреса из адресного пространства сети передачи данных производится в соответствии с действующими тарифами на услуги предоставления адресного пространства. | |
При расчете количества юнитов, используемых для размещения оборудования в шкафах и стойках РУП «Белтелеком», высота определяется с учетом всего оборудования абонента, включая высоту всех дополнительных конструктивных элементов (поддоны, полки, рельсы и пр.). | |
Количество юнитов, занимаемых оборудованием Заказчика, определяется как расстояние между крепежными отверстиями в вертикальных несущих конструкциях шкафов и стоек. Расстояние указывается в Технических условиях и/или ГОСТ, в соответствии с которым шкафы и стойки были произведены, и соответствует 44,45 мм (1 юнит). | |
В случае размещения негабаритного оборудования (без стоечного исполнения), крепление следующей единицы оборудования должно быть выполнено так, чтобы оставался небольшой зазор для свободного извлечения негабаритного оборудования. | |
При размещении оборудования размером более одного юнита, плата взимается за каждый юнит с учетом выделяемой мощности. | |
Сверх платы за юнит при размещении оборудования взимается плата за порт в соответстви. | |
Сверх платы за предоставление в пользование серверного шкафа взимается плата за порт. | |
Резервирование серверного шкафа предоставляется на срок не более 2-х месяцев. | |
Плата за пропуск трафика взимается сверх установленной платы за услугу. | |
Плата за пропуск трафика взимается как за входящий, так и за исходящий трафик в зависимости от типа доступа к сети передачи данных. | |
Соотношение входящего трафика к исходящему определяется исходя из ежемесячного суммарного объема входящего и исходящего трафика (без учета внутриреспубликанского) со всех IP-адресов серверов абонента. | |
Услуга резервного копирования оказывается абонентам услуг "Предоставление дискового пространства на серверах, принаджлежащих РУП "Белтелеком", Colocation, Dedicated, VPS. | |
При предоставлении дополнительного сервиса "Защита от Ddos-атак" плата взимается : | |
при размещении оборудования с включенным объемом трафика принятой и/или переданной информации - с коэффициентом 1,05 к установленным тарифам; | |
при предоставлении доступа к сети передачи данных с учетом трафики и фиксированной полосой пропускания - с коэффициентом 1,1 к установленным тарифам. |
Тарифы на услуги предоставления адресного пространства
Архив тарифов на размещение оборудования (Colocation)