
Доступ к сети Интернет по выделенной линии предназначен для тех предприятий и организаций, для которых сеть Интернет является важной составляющей бизнеса. В рамках этой услуги Вам будет предоставлен постоянный доступ к сети Интернет в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
В зависимости от конкретных потребностей Вашей организации, доступ в сеть может быть предоставлен на скорости от 1 Мбит/с и выше. Заказчикам, для которых особенно важными являются вопросы надежности услуги, мы предлагаем дополнительный сервис «горячее резервирование канала».
Для абонентов услуги, подключенных на скорости 100 Мбит/с и более, имеется возможность подключения дополнительного сервиса «Защита от DDoS-атак». С помощью данного сервиса Вы сможете осуществлять мониторинг трафика и его защиту от различных типов распределённых атак на отказ в обслуживании сетевых ресурсов и http-серверов. В рамках оказания сервиса абонентам предоставляется web-интерфейс для мониторинга и управления фильтрацией трафика.
Тарифы на услуги постоянного доступа в сеть Интернет по выделенным линиям, оказываемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | ||
Вводятся с 1 апреля 2018 года | ||
№ п/п | Наименование услуг | Тариф без учета налога на добавленную стоимость, рублей |
1 | 2 | 3 |
1 | Предоставление постоянного доступа в сеть Интернет по выделенным линиям, единовременно: | |
1.1 | при организации доступа на срок менее 3-х месяцев | 62,6 |
1.2 | при организации доступа на срок более 3-х месяцев | 31 |
2 | Абонентская плата при подключении к оборудованию IP-узла сети передачи данных в синхронном режиме в месяц, в зависимости от скорости: | |
2.1 | до 64 Кбит/с | 4,45 |
2.2 | до 128 Кбит/с | 7,95 |
2.3 | до 192 Кбит/с | 10,1 |
2.4 | до 256 Кбит/с | 10,7 |
2.5 | до 384 Кбит/с | 12,1 |
2.6 | до 512 Кбит/с | 13,4 |
2.7 | до 768 Кбит/с | 15,7 |
2.8 | до 1 Мбит/с | 16,4 |
2.9 | до 1,5 Мбит/с | 22,9 |
2.10 | до 2 Мбит/с | 26,7 |
2.11 | до 3 Мбит/с | 43,8 |
2.12 | до 4 Мбит/с | 55,3 |
2.13 | до 5 Мбит/с | 68,6 |
2.14 | до 6 Мбит/с | 80,0 |
2.15 | до 7 Мбит/с | 93,4 |
2.16 | до 8 Мбит/с | 104,8 |
2.17 | до 9 Мбит/с | 114,4 |
2.18 | до 10 Мбит/с | 124 |
2.19 | свыше 10 Мбит/с, за каждый последующий полный 1Мбит/с | 9,52 |
3 | Абонентская плата при подключении к оборудованию IP-узла сети передачи данных в асинхронном режиме в месяц, в зависимости от скорости: | |
3.1 | до 19,2 Кбит/с | 1,54 |
3.2 | до 33,6 Кбит/с | 1,82 |
4 | Пакеты услуг постоянного выделенного доступа в сеть Интернет по технологии SDSL | |
4.1 | "Интернет - бизнес круглосуточный" (выделенный доступ в Интернет: с понедельника по пятницу, включительно, с 08:00 до 20:00 час со скоростью 128Кбит/с и с 20:00 до 08:00 час со скоростью 64Кбит/с, в субботу и воскресенье круглосуточно со скоростью 64Кбит/с), в месяц | 10,9 |
5 | Дополнительные услуги | |
5.1 | Переоформление договора абонента сети передачи данных на другое юридическое лицо (за каждую услугу), единовременно | 13,6 |
5.2 | Предоставление дополнительного порта доступа в сеть Интернет, в месяц со скоростью: | |
5.2.1 | 1 Гбит/сек | 21,58 |
5.2.2 | 10 Гбит/сек | 107,9 |
Инструкция о порядке применения тарифов
Порядок оказания услуги «Предоставление постоянного доступа в сеть Интернет по выделенным линиям»