Мантаж, рамонт, настройка і тэхнічнае абслугоўванне электронных і іншых прылад
Супрацоўнікі нашай кампаніі могуць выканаць шырокі набор паслуг па аднаўленні працаздольнасці кампутараў і іншых абаненцкіх прылад, іх наладу і перыядычнае абслугоўванне ў адпаведнасці з ніжэй прадстаўленым пералікам работ.
Асобныя віды работ могуць выконвацца ў памяшканні абанента з выездам спецыяліста.
На асобныя віды работ у рамках якіх ажыццяўляецца рамонт вузлоў могуць афармляцца гарантыйныя абавязацельствы.
Заяўку на аказанне паслуг можна падаць у сэрвісным цэнтры кампаніі або па тэлефоне 123.
У цяперашні час Геаграфія аказання паслуг абмежаваная. У г. Мінску і Брэсцкай вобласці не выконваюцца работы па рамонце і наладзе камп'ютараў і ўстаноўцы праграмнага забеспячэння.
| Тарыфы на паслугі па мантажу, рамонту, настройкi і тэхнічным абслугоўванні электронных і іншых прылад | |||
| Дзейнічаюць з 06 красавіка 2026 года | |||
№ п/п | Найменне паслуг | Тарыф, рублёў | Узровень складанасці |
юрыдычныя асобы і індывідуальныя прадпрымальнікі (без уліку ПДВ) | |||
| 1 | Рамонт, настройка і тэхнічнае абслугоўванне камп'ютараў/ноўтбукаў |
|
|
| 1.1 | Дыягностыка ноўтбука/камп'ютара, адначасова | 50.50 | 1 |
| 1.2 | Перыядычнае абслугоўванне стацыянарнага камп'ютара/ноўтбука, у месяц: |
|
|
| 1.2.1 | пылавыдаленне: |
|
|
| 1.2.1.1 | камп'ютара | 21.00 | 1 |
| 1.2.1.2 | ноўтбука (без разборкі) | 16.50 | |
| 1.2.2 | настройка і аптымізацыя ПЗ стацыянарнага камп'ютара/ноўтбука | 40.60 | 2 |
| 1.3 | Ачыстка прылады (камп'ютара/ноўтбука) пасля заліцця вадкасцю, адначасова за паслугу | 18.00 | 3 |
| 1.4 | Замена цвёрдага дыска камп'ютара/ноўтбука, аднаразова за паслугу | 3.25 |
|
| 1.5 | Замена маста (BGA) камп'ютара/ноўтбука, адначасова за паслугу | 61.50 |
|
| 1.6 | Замена і рамонт элементаў камп'ютара, адначасова за паслугу: |
|
|
| 1.6.1 | замена сістэмнай платы | 9.50 | 2 |
| 1.6.2 | замена блока сілкавання | 3.25 | |
| 1.6.3 | рамонт відэакарты, адначасова: |
|
|
| 1.6.3.1 | дэфектацыя (вызначэнне няспраўнага вузла, элемента) | 74.75 | 3 |
| 1.6.3.2 | (выемка няспраўных элементаў, падрыхтоўчыя работы, запайка спраўных элементаў), адначасова: |
| |
| 1.6.3.2.1 | аднаўленне міжслаёвага замыкання | 25.25 | |
| 1.6.3.2.2 | рэзістара, кандэнсатара | 7.25 | |
| 1.6.3.2.3 | транзістара, порта, мікрасхемы малой ступені інтэграцыі | 36.25 | |
| 1.6.4 | замена відэакарты, працэсара, замена/даданне аператыўнай памяці, за кожны від работ | 1.10 | 3 |
| 1.6.5 | пылавыдаленне: |
|
|
| 1.6.5.1 | клавіятуры | 3.25 | 1 |
| 1.6.5.2 | сiстэмнага блока, блока сілкавання | 5.00 | |
| 1.6.5.3 | замена тэрмапасты | 1.85 |
|
| 1.6.6 | кансультацыя па мадэрнізацыі камп'ютара | 3.50 | 1 |
| 1.6.7 | рамонт сістэмнай платы, адначасова: |
|
|
| 1.6.7.1 | дэфектацыя (вызначэнне няспраўнага вузла, элемента) | 15.75 | 3 |
| 1.6.7.2 | замена няспраўных элементаў (выемка няспраўных элементаў, падрыхтоўчыя работы, запайка спраўных элементаў), адначасова: |
| |
| 1.6.7.2.1 | мікрасхемы вялікай ступені інтэграцыі | 11.00 | |
| 1.6.7.2.2 | транзістара, замена раздымаў USB/HDMI/Гук, мікрасхемы малой ступені інтэграцыі | 14.75 | |
| 1.7 | Замена і рамонт элементаў наўтбука, адначасова за паслугу: |
|
|
| 1.7.1 | замена экрана (матрыца, дысплей), замена ciстэмнай платы, замена працэсара, за кожны від работ | 35.75 | 3 |
| 1.7.2 | замена шлейфа экрана | 29.50 | 2 |
| 1.7.3 | замена петляў экрана | 23.50 | |
| 1.7.4 | замена корпуса | 53.25 | |
| 1.7.5 | замена клавіятуры | 6.50 | |
| 1.7.6 | замена WiFi модуля | 18.00 | |
| 1.7.7 | замена кулера | 14.25 | |
| 1.7.8 | замена батарэі | 20.25 | |
| 1.7.9 | замена відэакарты | 27.50 | |
| 1.7.10 | замена гнязда ciлкавання, термопасты, за кожны від работ | 34.50 | |
| 1.7.11 | замена блока ciлкавання (зараднага) | 14.75 | 2 |
| 1.7.12 | замена/даданне аператыўнай памяці | 12.00 | |
| 1.7.13 | пылавыдаленне ноўтбука: |
|
|
| 1.7.13.1 | без разборкі | 3.00 | 1 |
| 1.7.13.2 | з разборкай | 8.25 | |
| 1.7.14 | рамонт ciстэмнай платы: |
|
|
| 1.7.14.1 | дэфектацыя (вызначэнне няспраўнага вузла, элемента) | 50.00 | 3 |
| 1.7.14.2 | замена няспраўных элементаў (выемка няспраўных элементаў, падрыхтоўчыя работы, запайка спраўных элементаў), адначасова: |
| |
| 1.7.14.2.1 | мікрасхемы вялікай ступені інтэграцыі | 11.00 | |
| 1.7.14.2.2 | рэзістара, кандэнсатара | 7.00 | |
| 1.7.14.2.3 | транзістара, замена раздымаў USB/HDMI/Гук, мікрасхемы малой ступені інтэграцыі | 14.75 | |
| 1.8 | Рамонт манітора камп'ютара, адначасова: |
|
|
| 1.8.1 | рамонт блока сiлкавання манітора, замена лямпаў дысплея, за кожны від работ | 30.25 | 3 |
| 1.8.2 | замена экрана (матрыца, дысплей) | 22.00 | |
| 1.9 | устаноўка драйвераў: |
|
|
| 1.9.1 | пакетная ўстаноўка драйвераў | 38.50 | 2 |
| 1.9.2 | устаноўка драйвераў | 5.00 | |
| 2 | Настройка абаненцкіх прылад, рэалізаваных РУП "Белтэлекам", адначасова: |
|
|
| 2.1 | Яндэкс Станцыі | 30.75 | 2 |
| 2.2 | роўтара | 33.00 | |
| 2.3 | тэлевізара | 37.25 | |
| 2.4 | робата-пыласоса | 47.25 | |
| 2.5 | смарт-гадзін | 28.00 | |
| 2.6 | планшэтнага камп'ютара ці смартфона з улікам усталёўкі і налады кліенцкіх дадаткаў: Chrome, Viber, Skype, Instagram, Telegram, Вконтакте. Youtube, Facebook, WhatsApp | 50.50 | |
| 3 | Мантаж, настройка, тэхнічнае абслугоўванне і рамонт кандыцыянераў |
|
|
| 3.1 | Комплекс работ па ўстаноўцы спліт-сістэмы кандыцыянавання паветра (кандыцыянера) |
|
|
| 3.1.1 | Устаноўка спліт-сістэмы кандыцыянавання паветра (кандыцыянера), за факт: |
|
|
| 3.1.1.1 | з ужываннем МПРП | - | 2 |
| 3.1.1.2 | без ужывання МПРП | - | |
| 3.1.2 | Дадатковыя работы па ўсталёўцы спліт-сістэмы кандыцыянавання паветра (кандыцыянера): |
|
|
| 3.1.2.1 | пракладванне і мантаж, за 1 м: |
|
|
| 3.1.2.2 | кабель-канала для дрэнажнага трубаправода ці меднай трубкі | - | 2 |
| 3.1.2.3 | дрэнажнага трубаправода | - | |
| 3.1.2.4 | меднага трубаправода | - | |
| 3.1.2.5 | кабель-канала для міжблочнага або сілавога кабеля | - | |
| 3.1.2.6 | міжблочнага кабеля | - | |
| 3.1.2.7 | сілавога кабеля | - | |
| 3.1.2.8 | дазапраўка кандыцыянера холадагентам (фрэонам), за факт |
| |
| 3.1.2.8.1 | з ужываннем МПРП | - | 2 |
| 3.1.2.8.2 | без ужывання МПРП | - | |
| 3.1.3 | Комплекс аднаразовых работ па абслугоўванні спліт-сістэмы кандыцыянавання паветра (кандыцыянера), за факт |
|
|
| 3.1.3.1 | з ужываннем МПРП | - | 2 |
| 3.1.3.2 | без ужывання МПРП | - | |
| 3.1.4 | Рамонт/замена элементаў спліт-сістэмы кандыцыянавання паветра (кандыцыянера), за факт |
|
|
| 3.1.4.1 | дыягностыка |
|
|
| 3.1.4.1.1 | з ужываннем МПРП | - | 2 |
| 3.1.4.1.2 | без ужывання МПРП | - | |
| 3.1.4.2 | вакуумаванне і запраўка кандыцыянера холадагентам (фрэонам) |
|
|
| 3.1.4.2.1 | з ужываннем МПРП | - | 2 |
| 3.1.4.2.2 | без ужывання МПРП | - | |
| 3.1.4.3 | замена фотапрымальніка | - | |
| 3.1.4.4 | замена вентылятара |
|
|
| 3.1.4.4.1 | з ужываннем МПРП | - | 2 |
| 3.1.4.4.2 | без ужывання МПРП | - | |
| 3.1.4.5 | замена датчыка выпарніка | - | 2 |
| 3.1.4.6 | замена кампрэсара |
| 2 |
| 3.1.4.6.1 | з ужываннем МПРП | - | 2 |
| 3.1.4.6.2 | без ужывання МПРП | - | |
| 3.1.4.7 | замена датчыка тэмпературы |
|
|
| 3.1.4.7.1 | з ужываннем МПРП | - | 2 |
| 3.1.4.7.2 | без ужывання МПРП | - | |
| 3.1.4.8 | замена платы кіравання кампрэсара |
|
|
| 3.1.4.8.1 | з ужываннем МПРП | - | 2 |
| 3.1.4.8.2 | без ужывання МПРП | - | |
| 3.1.4.9 | рамонт платы кіравання кампрэсара |
|
|
| 3.1.4.9.1 | з ужываннем МПРП | - | 2 |
| 3.1.4.9.2 | без ужывання МПРП | - | |
| 3.1.4.10 | замена платы кіравання кандыцыянера | - | 2 |
| 3.1.4.11 | рамонт платы кіравання кандыцыянера | - | |
| 4 | Мантаж знешняй шырокапалоснай 2G/3G/4G антэны, адначасова | 52.80 | 2 |
| 5 | Выкананне іншых відаў работ за 1 норма-гадзіну, за гадзіну | 40.50 |
|