Эксплуатацыйна-тэхнічнае абслугоўванне
Пры неабходнасці, РУП «Белтэлекам» на дагаворнай аснове ажыццяўляе эксплуатацыйна-тэхнічнае абслугоўванне сродкаў электрасувязі (ЭТА) для арганізацый, якія маюць уласныя тэлекамунікацыйныя сеткі.
Паслугі па Эксплуатацыйна-тэхнічным абслугоўванні сродкаў электрасувязі (ЭТА) прадастаўляюцца на дагаварной аснове арганізацыям, якія маюць уласныя тэлекамунікацыйныя сеткі. У паслугах ЭТА прадугледжаны магчымасці як тэхнічнага абслугоўвання абсталявання іншых арганізацый (кантроль і тэхнічнае абслугоўванне абсталявання, забеспячэнне працаздольнасці абсталявання і сеткі ў цэлым) так і прадастаўленне ўласнага абсталявання РУП «Белтэлекам» і гарантыі яго працаздольнасці па запыце іншых арганізацый.
Тарыфы на эксплуатацыйна-тэхнічнае абслугоўванне сродкаў электрасувязі для юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў | ||
Уводзяцца з 1 красавіка 2022 года | ||
№ п/п | Найменне паслуг | Тарыф без уліку ПДВ, рублёў |
1 | Эксплуатацыйна-тэхнічнае абслугоўванне сродкаў электрасувязі, якія прадастаўляюцца ў карыстанне філіяламі РУП "Белтэлекам" | |
1.1 | Абсталяванне, ў месяц: | |
1.1.1 | мадэмнае (аптычныя і электрычныя мадэмы ўсіх тыпаў), за 1 порт | 31,20 |
1.1.2 | крос-канэктарнае і гнуткія мультыплексары, за 1 порт | 5,50 |
1.1.3 | мультыплексуючае, за 1 порт | 4,70 |
1.1.4 | электрасілкавання (ІБП), за 1 адз. абсталявання | 20,00 |
1.1.5 | камуціруючае, за 1 адз. абсталявання | 49,90 |
1.1.6 | сістэма сінхранізацыі, за 1 порт | 21,00 |
1.1.7 | сістэма сінхранізацыі Synchronous Ethernet, за 1 порт | 11,44 |
2 | Эксплуатацыйна-тэхнічнае абслугоўванне сродкаў электрасувязі іншых ведамстваў | |
2.1 | Абсталяванне, у месяц | |
2.1.1 | мадэмнае (аптычныя і электрычныя мадэмы ўсіх тыпаў), за 1 порт | 21,84 |
2.1.2 | крос-канэктарнае і гнуткія мультыплексары, за 1 порт | 5,00 |
2.1.3 | мультыплексуючае, за 1 порт | 2,00 |
2.1.4 | аналага-лічбавага спалучэння, за 1 порт | 5,00 |
2.1.5 | стоек пераключэння, аптычных кросаў, патчпанэляў, за 1 адз. абсталявання | 10,50 |
2.1.6 | маршрутызатар, за 1 адз. абсталявання | 15,00 |
2.1.7 | электрасілкавання (ІБД), за 1 адз. абсталявання | 10,00 |
2.1.8 | камуціруючае, за 1 адз. абсталявання | 15,00 |
2.1.9 | сістэма сінхранізацыі, за 1 порт | 15,00 |
2.2 | Лінейна-кабельных збудаванняў, у месяц | |
2.2.1 | кабеля сіметрычнага да 4х4 (уключна), за 1 км | 5,00 |
2.2.2 | кабеля сіметрычнага звыш 4х4 да 14х4, за 1 км | 6,50 |
2.2.3 | кабеля сіметрычнага звыш 14х4 да 27х4, за 1 км | 7,50 |
2.2.4 | кабеля сіметрычнага звыш 27х4, за 1 км | 9,00 |
2.3 | Апаратуры канцавых станцый, у месяц: | |
2.3.1 | К-60, П-300, П-330-60, за 1 сіст | 30,50 |
2.4 | Апаратуры прамежкавага ўзмацнення і транзіта, у месяц | |
2.4.1 | К-60, за 1 сіст | 5,00 |
2.5 | Апаратуры неабслугоўваемых узмацняючых пунктаў, у месяц: | |
2.5.1 | К-60, К-300, за 1 сіст | 8,00 |
2.6 | Тэлеграфнай апаратуры, у месяц: | |
2.6.1 | ТТ-144, ТВУ-15, МПТ-В, за 1 сіст | 8,00 |
2.7 | Валаконна-аптычных ліній сувязі, у месяц | |
2.7.1 | кабель ВАЛС да 8 валокнаў (уключна) за 1 км | 25,00 |
2.7.2 | кабель ВАЛС звыш 8 да 16 валокнаў (уключна) за 1 км | 30,00 |
2.7.3 | кабель ВАЛС звыш 16 да 24 валокнаў (уключна) за 1 км | 32,00 |
2.7.4 | кабель ВАЛС звыш 24 да 36 валокнаў (уключна) за 1 км |
40,00 |
2.7.5 | кабель ВАЛС звыш 36 да 96 валокнаў (уключна) за 1 км | 45,00
|
2.7.6 | кабель ВАЛС звыш 96 да 144 валокнаў (уключна) за 1 км | 60,00
|
2.7.7 | кабель ВАЛС звыш 144 да 264 валокнаў (уключна) за 1 км | 100,00
|
2.8 | Лічбавага абсталявання ІКМ, у месяц: | |
2.8.1 | ІКМ - 30 канцавой станцыі за адзін 2 Мбіт/с паток | 50,00 |
2.9 | Кабельных ліній мясцовай тэлефоннай сеткі за адзін км/пар жыл, у месяц: | 0,49 |
2.10 | Унутрыдамавыя пасіўныя аптычныя сеткі сувязі, у месяц: | |
2.10.1 | аптычная размеркавальная каробка, за 1 порт | 0,01 |
2.10.2 | аптычная размеркавальная шафа, за 10 поўных/няпоўных партоў | 0,03 |
2.10.3 | абаненцкая лінія | 0,0075 |
Інструкцыя аб парадку ўстанаўлення і прымянення тарыфаў на паслугі эксплуатацыйна-тэхнічнага абслугоўвання сродкаў электрасувязі (ЭТА) для юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў | |
1 | Сапраўдная Інструкцыя вызначае парадак устанаўлення і прымянення тарыфаў на паслугі эксплуатацыйна-тэхнічнага абслугоўвання сродкаў электрасувязі. |
2 | У адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам тарыфы на паслугі ЭТА, якія аказваюцца юрыдычным асобам і індывідуальным прадпрымальнікам устаноўлены без падатку на дабаўленую вартасць. Падатак на дабаўленую вартасць спаганяецца згодна з заканадаўствам. |
3 | Плата за ЭТА 1 порта мадэмнага абсталявання спаганяецца незалежна за аптычны або электрычны мадэм, мадэмы ўсіх тыпаў. Порт (пункт падключэння) - гэта функцыянальны блок камутацыйнай станцыі, праз які сігналы могуць паступаць у сетку або выходзіць з яе. |
4 | Пры вызначэнні кошту паслуг пры ЭТА стоек пераключэння, аптычных кросаў, патчпанелей трэба тарыф у рублях за адну адзінку абсталявання падзяліць на мантаваную ёмістасць патокаў (каналаў) і памножыць на колькасць абслугоўваемых патокаў (каналаў) спажыўца. |
5 | Кабельныя лініі П-270, П-296 улічваюцца як кабель сіметрычны да 4х4. |
6 | Пры падключэнні да лічбавага абсталявання ІКМ, якое належыць іншым ведамствам, болей чым 2 Мбіт/с патоку, плата за ЭТА лічбавага абсталявання памнажаецца на колькасць задзейнічаных патокаў. |
7 | Плата за ЭТА кабельных ліній мясцовай тэлефоннай сеткі іншых ведамстваў спаганяецца, калі кабелі сувязі іншых арганізацый пракладзены ў існуючай тэлефоннай каналізацыі, у грунце, па будынках ці падвесным кабелю незалежна ад маркі і ёмістасці кабелю з меднымі жыламі. Дадзеныя тэлефонныя кабелі знаходзяцца на балансе гэтых ведамстваў і выкарыстоўваюцца толькі для мэт гэтых ведамстваў. |
8 | У выпадку пашкоджання ўнутрыдамовых пасіўных аптычных сетак сувязі іншых ведамстваў, аднаўленне вырабляецца ў адпаведнасці з дагаворам і аплатай кошту работ паводле каштарысу. |