Іншыя дадатковыя паслугі
У адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам тарыфы ўстаноўлены без уліку падатку на дабаўленую вартасць. Падатак на дабаўленую вартасць спаганяецца ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам.
| Тарыфы на дадатковыя віды работ па абаненцкіх пунктах | ||
| Уводзяцца з 6 красавіка 2026 года | ||
№ п/п | Назва паслуг | юрыдычныя асобы і індывідуальныя прадпрымальнікі (без уліку ПДВ) |
1 | Замена ці ўстаноўка абаненцкай разеткі (за выключэннем аптычнай), за паслугу | 9,65 |
2 | Замена ці ўстаноўка аптычнай разеткі абаненцкай, за паслугу | 16,00 |
3 | Дэмантаж, за 1 поўны і няпоўны метр: | |
3.1 | абаненцкай праводкі, выкананай медным кабелем | 0,50 |
3.2 | валаконна-аптычнага кабелю (ВАК-1) без закладных прылад | 1,10 |
3.3 | пластыкавых карабоў, металарукавоў, полівінілхларыдных труб, латкоў неперфараваных з вечкам (уключаючы дэмантаж кабелю) | 2,10 |
4 | Мантаж закладных прылад, за адзін поўны і няпоўны метр: | |
4.1 | пластыкавых карабоў | 2,60 |
4.2 | полівінілхларыдных труб | 4,80 |
4.3 | металарукавоў | 6,05 |
4.4 | неперфараваных латкоў | 3,80 |
5 | Замена стандартнага лінейнага шнура ці замена яго на падоўжаны, за паслугу | 8,50 |
6 | Замена абаненцкай праводкі з выкарыстаннем кабелю тыпу "вітая пара" (КВП), за паслугу | 9,35 |
7 | Пракладка абаненцкай праводкі з выкарыстаннем кабелю тыпу "вітая пара" (КВП) катэгорыі 5е, за адзін поўны і няпоўны метр: | |
7.1 | па сцяне клямарамі | 4,15 |
7.2 | па драўляным плінтусе клямарамі | 3,10 |
7.3 | без закладных прылад | 2,15 |
7.4 | пракладка КВП абаненцкай праводкі ў закладные прылады: | |
7.4.1 | пластыкавыя (электратэхнічныя) карабы | 3,50 |
7.4.2 | спецыяльныя аддзяленні | 2,70 |
7.4.3 | металарукавы | 8,20 |
7.4.4 | пластыкавыя плінтусы | 3,15 |
7.4.5 | полівінілхларыдныя трубы | 3,65 |
7.4.6 | латкі неперфараваныя з вечкам | 4,25 |
8 | Перанос абаненцкай разеткі (у тым ліку аптычнай), за паслугу | 27,30 |
9 | Аднаўленне (замена) абаненцкай праводкі з выкарыстаннем валаконна-аптычнага кабелю (ВАК-1) або аптычнага камутацыйнага шнура (АКШ), за паслугу | 19,95 |
10 | Пракладка абаненцкай праводкі з выкарыстаннем валаконна-аптычнага кабелю (ВАК-1) або аптычнага камутацыйнага шнура (АКШ) або аптычнага пігтэйла (АП) у закладныя прылады, за адзін поўны і няпоўны метр: | |
10.1 | пластыкавыя (электратэхнічныя) карабы | 3,95 |
10.2 | спецыяльныя аддзяленні | 2,90 |
10.3 | металарукавы | 8,70 |
10.4 | полівінілхларыдныя трубы | 4,35 |
10.5 | пластыкавыя плінтусы | 3,60 |
10.6 | у латкі неперфараваныя з вечкам | 4,75 |
10.7 | без закладных прылад | 3,50 |
11 | Аканечванне валаконна-аптычнага кабелю (ВАК-1) абаненцкай праводкі з аднаго боку, за паслугу | |
11.1 | аптычным непаліруемым канектарам | 8,50 |
11.2 | аптычным пігтэйлам метадам зваркі | 13,10 |
11.3 | аптычным пігтэйлам з дапамогай механічнага злучальніка | 9,70 |
12 | Аканечванне кабелю тыпу "вітая пара" (КВП) з аднаго боку, за паслугу | 3,60 |
13 | Прабіванне скразных адтулін для праходаў скрозь сцены (перакрыцці), за адну адтуліну | 8,30 |
14 | Мацаванне канцавых абаненцкіх прылад на шрубах да цвёрдай паверхні, за паслугу | 3,25 |
15 | Выклік прадстаўніка прадпрыемства для выканання дадатковых работ па абаненцкіх пунктах, за паслугу | 9,00 |
| Тарифы на услуги местной сети электросвязи | ||
| Действуют с 6 апреля 2026 года | ||
№ п/п | Наименование услуг | |
юридические лица и индивидуальные предприниматели (без учета НДС) | ||
1 | Предоставление доступа к сети стационарной электросвязи с использованием оконечного абонентского устройства (терминала) | 6,042 |
2 | Предоставление местных телефонных соединений абонентам сети стационарной электросвязи с использованием оконечного абонентского устройства (терминала), переведенным на повременную систему оплаты разговоров: | |
2.1 | абонентская плата в месяц, за: | |
2.1.1. | основной телефон | 3,15 |
2.1.2. | основной телефон, установленный в организациях, финансируемых из бюджета: | |
| учреждениях дошкольного, общего среднего образования; организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях и (или) проводящих медицинскую экспертизу; станциях скорой медицинской помощи; фельдшерско-акушерских пунктах; клубах, находящихся в сельской местности; социальных пансионатах общего профиля; детских социальных пансионатах; профильных социальных пансионатах – социальных пансионатах психоневрологического профиля; детских интернатных учреждениях; библиотеках | 1,64 | |
2.1.3 | основной телефон, включенный в учрежденческо-производственную автоматическую телефонную станцию малой емкости в качестве соединительной линии | 7,10 |
2.1.4 | основной телефон, сезонный для жителей дачных и коттеджных застроек с 01.10. по 31.03 (подключение новых абонентов с 10.10.2019 не производится) | |
2.2 | повременная плата за каждую полную или неполную минуту соединения | 0,0091 |
3 | Предоставление местных телефонных соединений абонентам сети стационарной электросвязи с использованием оконечного абонентского устройства (терминала), не переведенным на повременную систему оплаты разговоров: | |
3.1 | абонентская плата в месяц, за: | |
3.1.1 | основной телефон | 5,95 |
3.1.2 | основной телефон, установленный в организациях, финансируемых из бюджета: учреждениях дошкольного, общего среднего образования; организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях и (или) проводящих медицинскую экспертизу; станциях скорой медицинской помощи; фельдшерско-акушерских пунктах; клубах, находящихся в сельской местности; социальных пансионатах общего профиля; детских социальных пансионатах; профильных социальных пансионатах – социальных пансионатах психоневрологического профиля; детских интернатных учреждениях; библиотеках | 3,10 |
3.1.3 | основной телефон, установленный в садоводческих товариществах | 7,85 |
3.1.4 | основной телефон, включенный в учрежденческо-производственную автоматическую телефонную станцию малой емкости в качестве соединительной линии | 12,20 |
3.2 | абонентская плата за основные оконечные абонентские устройства АТС Совета Министров, в месяц: | |
3.2.1 | без использования соединительных линий | 3,10 |
3.2.2 | с использованием соединительных линий | 6,60 |
4 | Подключение устройства охранной сигнализации к сети стационарной электросвязи общего пользования (кроссировка), за услугу: | 9,80 |
5 | Перестановка оконечного абонентского устройства (основного или параллельного), за услугу: | |
5.1 | в одной комнате | 7,40 |
5.2 | в одном здании | 16,00 |
5.3 | в другое здание | 26,50 |
6. | Замена абонентского номера по просьбе абонента, за услугу: | |
6.1 | в пределах одной АТС (в том числе в пределах номерной емкости платформы IMS) | 13,60 |
6.2 | с переключением на другую АТС (в том числе на платформу IMS) | 23,20 |
7 | Переоформление абонентского номера (изменение реквизитов), единовременно за факт внесения изменений | 14,20 |
8 | Восстановление права пользования абонентским номером (телефоном) | 4,24 |
10 | Обратное включение оконечного абонентского устройства (при нарушении действующих Правил оказания услуг электросвязи), за услугу | 2,90 |
11 | Изменение категории абонента в аппаратуре АОН, за услугу | 5,44 |
12 | Временное выключение телефона по просьбе абонента и последующее его включение, за услугу | 3,32 |
13 | Предоставление в пользование автоинформатора к абонентской линии: | |
13.1 | подключение автоинформатора к абонентской линии, единовременно | 18,96 |
13.2 | использование автоинформатора, в день | 0,60 |
13.3 | использование автоинформатора, в месяц | 16,00 |
14 | Выбор элитного номера, за услугу: | |
14.1 | 1 уровня | 60,00 |
14.2 | 2 уровня | 40,00 |
14.3 | 3 уровня | 20,00 |
14.4 | любого иного | 12,00 |
15 | Дополнительные виды услуг, предоставляемые АТСЭ (исходя из технической возможности АТСЭ): | |
15.1 | за факт пользования каждой услугой, для АТСЭ оборудованных тарифными счетчиками | 0,073 |
15.2 | за каждую услугу для АТСЭ, не оборудованных тарифными счетчиками и не имеющих возможности фиксировать факт пользования, в месяц | 0,90 |
15.3 | пользование услугой "Идентификация линии вызывающего абонента (CLIP)", в месяц | 0,84 |
15.4 | пользование услугой "Идентификация линии вызывающего абонента (CLIP) на базе УССЭ", в месяц | 1,16 |
15.5 | запрет входящих международных вызовов, единовременно | 22,00 |
16 | Дополнительные виды услуг, предоставляемые на базе IMS- платформы: | |
16.1 | "Музыкальный марафон": | |
16.1.1 | абонентская плата, в месяц | 0,5048 |
16.1.2 | использование мелодии (взимается сверх абонентской платы), в месяц: | |
16.1.2.1 | 1 категория | 0,0664 |
16.1.2.2 | 2 категория | 0,1576 |
16.1.2.3 | 3 категория | 0,2984 |
16.1.2.4 | 4 категория | 0,5048 |
16.1.2.5 | 5 категория | 0,7120 |
16.2 | "Минский номер": | |
16.2.1 | абонентская плата за один "Минский номер" (взимается сверх платы за использование оконечного абонентского устройства (телефона) по действующим тарифам), в месяц | 12,96 |
16.3 | "Виртуальная АТС" (замкнутая группа IP-Centrex): | |
16.3.1 | включение одного номера в замкнутую группу, единовременно | 3,60 |
16.3.2 | абонентская плата за один номер, включенный в замкнутую группу (взимается сверх платы за использование оконечного абонентского устройства (телефона) по действующим тарифам), в месяц | 2,20 |
16.3.3 | абонентская плата за один мобильный номер, включенный в замкнутую группу, месяц | 5,50 |
16.3.4 | стоимость звонков за исходящие телефонные вызовы за пределы группы IP-Сentreх взимается по действующим тарифам РУП "Белтелеком" на услуги телефонной связи с использованием оконечного абонентского устройства (терминала) | |
16.4 | "Облачная АТС": | |
16.4.1 | Абонентская плата в месяц по базовым тарифным планам: | |
16.4.1.1 | "Базисный" | 75,60 |
16.4.1.2 | "Медиум" | 148,00 |
16.4.1.3 | "Корпоративный" | 374,00 |
16.4.1.4 | "Базисный Плюс" | 130,00 |
16.4.1.5 | "Медиум Плюс" | 1950,00 |
16.4.1.6 | за каждый дополнительный внутренний номер "Облачной АТС", сверх включенного в базовые тарифные планы | 7,10 |
16.4.2 | Дополнительные услуги "Облачной АТС": | |
16.4.2.1 | предоставление в пользование SIP-телефона, в месяц | 8,30 |
16.4.2.2 | предоставление в пользование SIP-телефона с модулем расширения, в месяц | 15,40 |
16.4.2.3 | дополнительные сервисы "Облачной АТС" (сверх включенных в базовые тарифные планы), за один сервис в месяц | 0,60 |
16.4.3 | Выделение внешнего номера сверх включенного в тарифный план, за один номер единовременно | 7,00 |
16.5 | "Виртуальный номер": | |
16.5.1 | выделение виртуального номера, единовременно | 7,040 |
16.5.2 | абонентская плата, в месяц: | |
16.5.2.1 | с переадресацией на сеть стационарной электросвязи (500 минут) | 11,80 |
16.5.2.2 | с переадресацией на подвижную сеть электросвязи (200 минут) | 15,50 |
16.5.2.3 | с переадресацией к абонентам, организованным на нумерации +375740ХХХХХХХ (200 минут) | 18,40 |
16.5.3 | Блокировка доступа: | |
16.5.3.1 | на 15 дней | 1,840 |
16.5.3.2 | на 30 дней | 3,600 |
16.5.3.3 | на 45 дней | 5,440 |
17 | "Предоставление сетевой структуры для создания сети домофонной связи": | |
17.1 | абонентская плата, ежемесячно за каждое оконечное абонентское устройство, включенное в IP-Centrex-группу | 0,42 |
18 | "Домофон": | |
18.1 | подключение услуги, единовременно на одну квартиру | 5,76 |
18.2 | техническое обслуживание запорно-переговорных устройств, на одну квартиру в месяц вне зависимости от количества установленных запорно-переговорных устройств | 1,200 |
18.3 | программирование и продажа чип-ключа (с учетом заготовки ключа), за ключ | 7,720 |
19 | Доступ к справочно-информационным службам Заказчика: | |
19.1 | организация доступа к справочно-информационной службе заказчика, платной или бесплатной ("Зеленый номер") для абонентов сети стационарной электросвязи общего пользования, единовременно | 100,00 |
19.2 | стоимость телефонного соединения при выходе абонентов сети стационарной электросвязи общего пользования к справочно-информационной службе заказчика (платной и бесплатной для абонентов сети стационарной электросвязи), минута | 0,0780 |
19.3 | предоставление статистики о входящих вызовах на номера формата 1ХХ (разово и периодически), за услугу | 5,90 |
20 | Предоставление в пользование 2-х проводной прямой связи: | |
20.1 | организация прямой 2-х проводной прямой связи, единовременно | см. приложение №23 |
20.2 | предоставление в пользование 2-х проводной прямой связи, в месяц протяженностью: | |
20.2.1 | до 500м | см. приложение №23 |
20.2.2 | свыше 500м | см. приложение №23 |
21 | Использование абонентской линии c целью оказания Оператором услуг доступа к сети Интернет по технологии xDSL: | |
21.1 | подготовка и подключение абонентской линии (инсталляция), единовременно | 13,80 |
21.2 | предоставление в пользование абонентской линии при оказании Оператором услуг доступа к сети Интернет по технологии xDSL, в месяц | 2,90 |
22. | Исходящие соединения, установленные с территории Республики Беларусь (тарифный план "Компаньон лайт"), для передачи голосового сообщения за каждую полную или неполную минуту при выходе: | |
22.1 | - на абонентов сети электросвязи общего пользования, в том числе абонентов "Максифон" | 0,0536 |
22.2 | - на абонентов операторов сотовой подвижной электросвязи | 0,0480 |
| Тарыфы на паслугі прадастаўлення ў карыстанне каналаў і ліній электрасувязі, якія аказваюцца юрыдычным асобам і індывідуальным прадпрымальнікам | ||||
| Дзейнічаюць з 6 красавіка 2026 года | ||||
| № п/п | Назва паслуг | Тарыф без уліку падатку на дабаўленую вартасць, рублёў | ||
1 | Прадастаўленне ў карыстанне каналаў тэлеграфнай сувязі: | |||
| прадастаўленне ў карыстанне каналаў тэлеграфнай сувязі, за поўныя ці няпоўныя суткі: | 50 Бод | 100Бод | 200Бод | |
1.2 | у межах горада | 0,196 | 0,287 | 0,471 |
| міжгародніх, працягласцю: | ||||
1.3 | да 100 км | 0,545 | 0,804 | 1,100 |
1.4 | ад 101 да 600 км | 2,035 | 2,548 | 3,280 |
1.5 | звыш 600 км | 2,760 | 3,925 | 5,750 |
1.6 | прадастаўленне ў карыстанне канала тэлеграфнай сувязі ў межах горада з транзітам праз тэлеграф, аплачваецца ў двайным памеры | |||
2 | Прадастаўленне ў карыстанне лічбавых каналаў: | |||
2.1 | арганізацыя міжгародніх (магістральных) і ўнутрызонавых лічбавых каналаў перадачы, незалежна ад узроўню канала і тэхналогіі яго арганізацыі, за паслугу | 52,00 | ||
2.2 | пры адначасовай арганізацыі некалькіх каналаў у рамках аднаго дагавора плата за арганізацыю другога і наступных каналаў спаганяецца па тарыфе, устаноўленым пунктам 2.1 з каэфіцыентам 0,8 | |||
2.3 | пры тэрміновым заказе на арганізацыю канала аплата ажыццяўляецца ў трохразовым памеры | |||
2.4 | пры падрыхтоўцы, уключэнні і выключэнні арганізаваных каналаў плата спаганяецца па тарыфе, устаноўленым пунктам 2.1 з каэфіцыентам 0,2 | |||
2.5 | пры змене прапускной здольнасці прадастаўленых у карыстанне каналаў плата спаганяецца па тарыфе, устаноўленым падпунктам 2.1 з каэфіцыентам 0,4; пры аператыўнай змене прапускной здольнасці прадастаўленых у карыстанне каналаў, на працягу 3 гадзін у працоўны час (буднія дні з 9.00 да 17.00), плата спаганяецца па тарыфе, устаноўленым падпунктам 2.1, з каэфіцыентам 0,8 | |||
2.6 | прадастаўленне ў карыстанне лічбавых каналаў з аналагавым заканчэннем міжгародняй і зонавай тэлефонных сетак, за кожную поўную ці няпоўную гадзіну: | |||
| працягласцю да 100 км | ||||
2.6.1 | пры пагадзінным карыстанні ў перыяд найвялікай нагрузкі | 0,030 | ||
2.6.2 | пры пагадзінным карыстанні ў перыяд найменшай нагрузкі | 0,003 | ||
2.6.3 | пры кругласутачным карыстанні | 0,010 | ||
| працягласцю ад 101 да 600 км | ||||
2.6.4 | пры пагадзінным карыстанні ў перыяд найвялікай нагрузкі | 0,090 | ||
2.6.5 | пры пагадзінным карыстанні ў перыяд найменшай нагрузкі | 0,010 | ||
2.6.6 | пры кругласутачным карыстанні | 0,030 | ||
2.7 | прадастаўленне ў карыстанне лічбавых каналаў міжгародняй і зонавай тэлефонных сетак за кожную поўную ці няпоўную гадзіну: | |||
2.7.1 | працягласцю да 100 км з прапускной здольнасцю: | пры кругласутачным карыстанні | ||
2.7.1.1 | 64 Кбіт/с | 0,0100 | ||
2.7.1.2 | 128 Кбіт/с | 0,0184 | ||
2.7.1.3 | 192 Кбіт/с | 0,0271 | ||
2.7.1.4 | 256 Кбіт/с | 0,0353 | ||
2.7.1.5 | 320 Кбіт/с | 0,0418 | ||
2.7.1.6 | 384 Кбіт/с | 0,0483 | ||
2.7.1.7 | 448 Кбіт/с | 0,0561 | ||
2.7.1.8 | 512 Кбіт/с | 0,0638 | ||
2.7.1.9 | 576 Кбіт/с | 0,0677 | ||
2.7.1.10 | 640 Кбіт/с | 0,0715 | ||
2.7.1.11 | 704 Кбіт/с | 0,0754 | ||
2.7.1.12 | 768 Кбіт/с | 0,0793 | ||
2.7.1.13 | 832 Кбіт/с | 0,0836 | ||
2.7.1.14 | 896 Кбіт/с | 0,0880 | ||
2.7.1.15 | 960 Кбіт/с | 0,0923 | ||
2.7.1.16 | 1024 Кбіт/с | 0,0966 | ||
2.7.1.17 | 1088 Кбіт/с | 0,0991 | ||
2.7.1.18 | 1152 Кбіт/с | 0,1015 | ||
2.7.1.19 | 1216 Кбіт/с | 0,1039 | ||
2.7.1.20 | 1280 Кбіт/с | 0,1063 | ||
2.7.1.21 | 1344 Кбіт/с | 0,1087 | ||
2.7.1.22 | 1408 Кбіт/с | 0,1111 | ||
2.7.1.23 | 1472 Кбіт/с | 0,1136 | ||
2.7.1.24 | 1536 Кбіт/с | 0,1160 | ||
2.7.1.25 | 1600 Кбіт/с | 0,1182 | ||
2.7.1.26 | 1664 Кбіт/с | 0,1204 | ||
2.7.1.27 | 1728 Кбіт/с | 0,1226 | ||
2.7.1.28 | 1792 Кбіт/с | 0,1248 | ||
2.7.1.29 | 1856 Кбіт/с | 0,1270 | ||
2.7.1.30 | 1920 Кбіт/с | 0,1292 | ||
2.7.1.31 | 2048 Кбіт/с | 0,1336 | ||
2.7.1.32 | 3 Мбіт/с | 0,2223 | ||
2.7.1.33 | 4 Мбіт/с | 0,2803 | ||
2.7.1.34 | 5 Мбіт/с | 0,3479 | ||
2.7.1.35 | 6 Мбіт/с | 0,4059 | ||
2.7.1.36 | 7 Мбіт/с | 0,4735 | ||
2.7.1.37 | 8 Мбіт/с | 0,5315 | ||
2.7.1.38 | 9 Мбіт/с | 0,5798 | ||
2.7.1.39 | 10 Мбіт/с | 0,6282 | ||
2.7.1.40 | 11 Мбіт/с | 0,6861 | ||
2.7.1.41 | 12 Мбіт/с | 0,7345 | ||
2.7.1.42 | 13 Мбіт/с | 0,7828 | ||
2.7.1.43 | 14 Мбіт/с | 0,8311 | ||
2.7.1.44 | 15 Мбіт/с | 0,8794 | ||
2.7.1.45 | 16 Мбіт/с | 0,9277 | ||
2.7.1.46 | 17 Мбіт/с | 0,9761 | ||
2.7.1.47 | 18 Мбіт/с | 1,0244 | ||
2.7.1.48 | 19 Мбіт/с | 1,0824 | ||
2.7.1.49 | 20 Мбіт/с | 1,1307 | ||
2.7.1.50 | з 21 Мбіт/с да 30 Мбіт/с уключна звыш пункта 2.7.1.49 за кожны поўны 1 Мбіт/с | 0,0561 | ||
2.7.1.51 | з 31 Мбіт/с да 40 Мбіт/с уключна звыш пунктаў 2.7.1.49-2.7.1.50 за кожны поўны 1 Мбіт/с | 0,0549 | ||
2.7.1.52 | з 41 Мбіт/с да 50 Мбіт/с уключна звыш пунктаў 2.7.1.49-2.7.1.51 за кожны поўны 1 Мбіт/с | 0,0535 | ||
2.7.1.53 | з 51 Мбіт/с да 60 Мбіт/с уключна звыш пунктаў 2.7.1.49-2.7.1.52 за кожны поўны 1 Мбіт/с | 0,0520 | ||
2.7.1.54 | з 61 Мбіт/с да 70 Мбіт/с уключна звыш пунктаў 2.7.1.49-2.7.1.53 за кожны поўны 1 Мбіт/с | 0,0504 | ||
2.7.1.55 | з 71 Мбіт/с да 80 Мбіт/с уключна звыш пунктаў 2.7.1.49-2.7.1.54 за кожны поўны 1 Мбіт/с | 0,0488 | ||
2.7.1.56 | з 81 Мбіт/с да 90 Мбіт/с уключна звыш пунктаў 2.7.1.49-2.7.1.55 за кожны поўны 1 Мбіт/с | 0,0472 | ||
2.7.1.57 | з 91 Мбіт/с да 100 Мбіт/с уключна звыш пунктаў 2.7.1.49-2.7.1.56 за кожны поўны 1 Мбіт/с | 0,0455 | ||
2.7.1.58 | з 101 Мбіт/с да 110 Мбіт/с уключна звыш пунктаў 2.7.1.49-2.7.1.57 за кожны поўны 1 Мбіт/с | 0,0438 | ||
2.7.1.59 | з 111 Мбіт/с да 120 Мбіт/с уключна звыш пунктаў 2.7.1.49-2.7.1.58 за кожны поўны 1 Мбіт/с | 0,0421 | ||
2.7.1.60 | з 121 Мбіт/с да 130 Мбіт/с уключна звыш пунктаў 2.7.1.49-2.7.1.59 за кожны поўны 1 Мбіт/с | 0,0405 | ||
2.7.1.61 | з 131 Мбіт/с да 155 Мбіт/с уключна звыш пунктаў 2.7.1.49-2.7.1.60 за кожны поўны 1 Мбіт/с | 0,0373 | ||
2.7.1.62 | звыш 155 Мбіт/с звыш пунктаў 2.7.1.49-2.7.1.61 за кожны поўны 1 Мбіт/с | 0,0299 | ||
2.7.2 | працягласцю з 101 да 600 км з прапускной здольнасцю: | пры кругласутачным карыстанні | ||
2.7.2.1 | 64 Кбіт/с | 0,0300 | ||
2.7.2.2 | 128 Кбіт/с | 0,0538 | ||
2.7.2.3 | 192 Кбіт/с | 0,0793 | ||
2.7.2.4 | 256 Кбіт/с | 0,1034 | ||
2.7.2.5 | 320 Кбіт/с | 0,1225 | ||
2.7.2.6 | 384 Кбіт/с | 0,1416 | ||
2.7.2.7 | 448 Кбіт/с | 0,1643 | ||
2.7.2.8 | 512 Кбіт/с | 0,1869 | ||
2.7.2.9 | 576 Кбіт/с | 0,1982 | ||
2.7.2.10 | 640 Кбіт/с | 0,2096 | ||
2.7.2.11 | 704 Кбіт/с | 0,2209 | ||
2.7.2.12 | 768 Кбіт/с | 0,2322 | ||
2.7.2.13 | 832 Кбіт/с | 0,2450 | ||
2.7.2.14 | 896 Кбіт/с | 0,2577 | ||
2.7.2.15 | 960 Кбіт/с | 0,2705 | ||
2.7.2.16 | 1024 Кбіт/с | 0,2832 | ||
2.7.2.17 | 1088 Кбіт/с | 0,2903 | ||
2.7.2.18 | 1152 Кбіт/с | 0,2974 | ||
2.7.2.19 | 1216 Кбіт/с | 0,3044 | ||
2.7.2.20 | 1280 Кбіт/с | 0,3115 | ||
2.7.2.21 | 1344 Кбіт/с | 0,3186 | ||
2.7.2.22 | 1408 Кбіт/с | 0,3257 | ||
2.7.2.23 | 1472 Кбіт/с | 0,3328 | ||
2.7.2.24 | 1536 Кбіт/с | 0,3398 | ||
2.7.2.25 | 1600 Кбіт/с | 0,3463 | ||
2.7.2.26 | 1664 Кбіт/с | 0,3527 | ||
2.7.2.27 | 1728 Кбіт/с | 0,3592 | ||
2.7.2.28 | 1792 Кбіт/с | 0,3656 | ||
2.7.2.29 | 1856 Кбіт/с | 0,3720 | ||
2.7.2.30 | 1920 Кбіт/с | 0,3785 | ||
2.7.2.31 | 2048 Кбіт/с | 0,3914 | ||
2.7.2.32 | 3 Мбіт/с | 0,6514 | ||
2.7.2.33 | 4 Мбіт/с | 0,8213 | ||
2.7.2.34 | 5 Мбіт/с | 1,0195 | ||
2.7.2.35 | 6 Мбіт/с | 1,1894 | ||
2.7.2.36 | 7 Мбіт/с | 1,3877 | ||
2.7.2.37 | 8 Мбіт/с | 1,5576 | ||
2.7.2.38 | 9 Мбіт/с | 1,6992 | ||
2.7.2.39 | 10 Мбіт/с | 1,8408 | ||
2.7.2.40 | 11 Мбіт/с | 2,0107 | ||
2.7.2.41 | 12 Мбіт/с | 2,1523 | ||
2.7.2.42 | 13 Мбіт/с | 2,2939 | ||
2.7.2.43 | 14 Мбіт/с | 2,4355 | ||
2.7.2.44 | 15 Мбіт/с | 2,5771 | ||
2.7.2.45 | 16 Мбіт/с | 2,7187 | ||
2.7.2.46 | 17 Мбіт/с | 2,8603 | ||
2.7.2.47 | 18 Мбіт/с | 3,0019 | ||
2.7.2.48 | 19 Мбіт/с | 3,1718 | ||
2.7.2.49 | 20 Мбіт/с | 3,3134 | ||
2.7.2.50 | з 21 Мбіт/с да 30 Мбіт/с уключна звыш пункта 2.7.2.49 за кожны поўны 1 Мбіт/с | 0,1640 | ||
2.7.2.51 | з 31 Мбіт/с да 40 Мбіт/с уключна звыш пунктаў 2.7.2.49-2.7.2.50 за кожны поўны 1 Мбіт/с | 0,1603 | ||
2.7.2.52 | з 41 Мбіт/с да 50 Мбіт/с уключна звыш пунктаў 2.7.2.49-2.7.2.51 за кожны поўны 1 Мбіт/с | 0,1560 | ||
2.7.2.53 | з 51 Мбіт/с да 60 Мбіт/с уключна звыш пунктаў 2.7.2.49-2.7.2.52 за кожны поўны 1 Мбіт/с | 0,1515 | ||
2.7.2.54 | з 61 Мбіт/с да 70 Мбіт/с уключна звыш пунктаў 2.7.2.49-2.7.2.53 за кожны поўны 1 Мбіт/с | 0,1468 | ||
2.7.2.55 | з 71 Мбіт/с да 80 Мбіт/с уключна звыш пунктаў 2.7.2.49-2.7.2.54 за кожны поўны 1 Мбіт/с | 0,1420 | ||
2.7.2.56 | з 81 Мбіт/с да 90 Мбіт/с уключна звыш пунктаў 2.7.2.49-2.7.2.55 за кожны поўны 1 Мбіт/с | 0,1372 | ||
2.7.2.57 | з 91 Мбіт/с да 100 Мбіт/с уключна звыш пунктаў 2.7.2.49-2.7.2.56 за кожны поўны 1 Мбіт/с | 0,1323 | ||
2.7.2.58 | з 101 Мбіт/с да 110 Мбіт/с уключна звыш пунктаў 2.7.2.49-2.7.2.57 за кожны поўны 1 Мбіт/с | 0,1274 | ||
2.7.2.59 | з 111 Мбіт/с да 120 Мбіт/с уключна звыш пунктаў 2.7.2.49-2.7.2.58 за кожны поўны 1 Мбіт/с | 0,1225 | ||
2.7.2.60 | з 121 Мбіт/с да 130 Мбіт/с уключна звыш пунктаў 2.7.2.49-2.7.2.59 за кожны поўны 1 Мбіт/с | 0,1176 | ||
2.7.2.61 | з 131 Мбіт/с да 155 Мбіт/с уключна звыш пунктаў 2.7.2.49-2.7.2.60 за кожны поўны 1 Мбіт/с | 0,1088 | ||
2.7.2.62 | звыш 155 Мбіт/с звыш пунктаў 2.7.2.49-2.7.2.61 за кожны поўны 1 Мбіт/с | 0,0871 | ||
2.7.2.63 | прадастаўленне лічбавых каналаў на хуткасці ад 1088 Кбіт/с да 1920 Кбіт/с уключна новым абанентам не ажыццяўляецца з 01 студзеня 2018 года. | |||
2.8 | Прадастаўленне ў карыстанне каналаў у межах мясцовай сеткі: | |||
2.8.1 | арганізацыя канала, за паслугу | 96,00 | ||
2.8.1.1 | пры змене прапускной здольнасці прадастаўленых у карыстанне каналаў у межах мясцовай сеткі плата спаганяецца па тарыфе з каэфіцыентам 0,2 | |||
2.8.1.2 | пры падрыхтоўцы, уключэнні і выключэнні арганізаваных раней каналаў плата спаганяецца па тарыфе, устаноўленым пунктам 2.8.1 з каэфіцыентам 0,2 | |||
