Сотрудники нашей компании могут выполнить широкий набор услуг по восстановлению работоспособности компьютеров и иных абонентских устройств, их настройку и периодическое обслуживание в соответствии с ниже представленным перечнем работ. Также сотрудники компании осуществляют монтаж, настройку, техническое обслуживание и ремонт кондиционеров.
Для абонентов, приобретающих у компании оборудование в рассрочку, предлагаются услуги по их настройке и адаптации.
Выполнение отдельных видов работ могут выполнятся на дому с выездом специалиста.
На отдельные виды работ в рамках которых осуществляется ремонт узлов могут оформляться гарантийные обязательства.
Заявку на оказание услуг можно подать в сервисном центре компании или по телефону 123.
В настоящее время по выполнению отдельных видов работ география оказания услуг ограничена. в г. Минске и Брестской области не выполняются работы по ремонту и настройке компьютеров и установке программного обеспечения.
В рамках услуги сотрудники нашей компании осуществляют комплекс работ по установке кондиционера, который включает следующие работы и материалы:
- установку (прокладку) до 6 метров погонных медных труб в изоляции, кабеля питания, дренажного трубопровода 16мм (в общей связке от внутреннего до внешнего блока), межблочного кабеля;
- установку (прокладку) до 4 метров короба 60х60 под медные трубы;
- короб 60х60 до 4 метров;
- пробивание (сверление) одного отверстия в стене;
- установка внутреннего блока под потолком (10-20 см. от конечного потолка, без монтажа дренажной помпы);
- установка наружного блока под окном (без применения услуг промышленного альпиниста). При этом окно должно открываться (демонтаж и монтаж стеклопакета не осуществляется) или с помощью подъемной корзины (не выше 2 этажа). Крепление блока на кронштейнах к несущей стене (без разборки вент-фасада).
Тарифы на услуги по монтажу, ремонту, настройке и техническому обслуживанию электронных и иных устройств | |||
Действуют с 1 октября 2024 года | |||
№ п/п
|
Наименование услуг
|
Тариф, рублей
|
Уровень сложности
|
физические лица
(кроме индивидуальных предпринимателей)
(с учетом НДС)
|
|||
1 | Ремонт, настройка и техническое обслуживание компьютеров/ноутбуков | ||
1.1 | Диагностика ноутбука/компьютера, единовременно | 55,20 | 1 |
1.2 | Периодическое обслуживание стационарного компьютера (компьютера)/ноутбука, в месяц: | ||
1.2.1 | пылеудаление: | ||
1.2.1.1 | компьютера | - | 1 |
1.2.1.2 | ноутбука (без разборки) | - | |
1.2.2 | настройка и оптимизация ПО стационарного компьютера (компьютера)/ноутбука | - | 2 |
1.3 | Очистка устройства (компьютера/ноутбука) после залития жидкостью, единовременно за услугу | 19,80 | 3 |
1.4 | Замена жесткого диска компьютера/ноутбука, единовременно за услугу | 3,60 | |
1.5 | Замена моста (BGA) компьютера/ноутбука, единоврменно за услугу | 67,20 | |
1.6 | Замена и ремонт элементов компьютера, единовременно за услугу: | ||
1.6.1 | замена материнской платы | 10,50 | 2 |
1.6.2 | замена блока питания | 3,60 | |
1.6.3 | ремонт видеокарты, единовременно: | ||
1.6.3.1 | дефектация (определение неисправного узла, элемента) | 81,60 | 3 |
1.6.3.2 | замена неисправных элементов (изъятие неисправных элементов, подготовительные работы, запайка исправных элементов), единовременно: | ||
1.6.3.2.1 | восстановление межслойного замыкания | 27,60 | |
1.6.3.2.2 | резистора, конденсатора | 7,80 | |
1.6.3.2.3 | транзистора, порта, микросхемы малой степени интеграции | 39,60 | |
1.6.4 | замена видеокарты, процессора, замена/добавление оперативной памяти, за каждый вид работ | 1,20 | 3 |
1.6.5 | пылеудаление: | ||
1.6.5.1 | клавиатуры | 3,60 | 1 |
1.6.5.2 | системного блока, блок питания | 5,40 | |
1.6.5.3 | замена термопасты | 2,04 | 2 |
1.6.6 | консультация по модернизации компьютера | 3,90 | 1 |
1.6.7 | ремонт материнской платы (МП), единовременно: | ||
1.6.7.1 | дефектация (определение неисправного узла, элемента) | 17,40 | 3 |
1.6.7.2 | замена неисправных элементов (изъятие неисправных элементов, подготовительные работы, запайка исправных элементов), единовременно: | ||
1.6.7.2.1 | микросхемы большой степени интеграции | 12,00 | |
1.6.7.2.2 | транзистора, замена разъёмов USB/HDMI/Звук, микросхемы малой степени интеграции | 16,20 | |
1.7 | Замена и ремонт элементов ноутбука, единовременно за | ||
1.7.1 | замена экрана (матрица, дисплей), замена материнской платы, замена процессора, за каждый вид работ | 39,00 |
3 |
1.7.2 | замена шлейфа экрана | 32,40 | 2 |
1.7.3 | замена петель экрана | 25,80 | |
1.7.4 | замена корпуса | 58,20 | |
1.7.5 | замена клавиатуры | 7,20 | |
1.7.6 | замена WiFi модуля | 19,80 | |
1.7.7 | замена кулера | 15,60 | |
1.7.8 | замена батареи | 22,20 | |
1.7.9 | замена видеокарты | 30,00 | |
1.7.10 | замена гнезда питания, термопасты, за каждый вид работ | 37,80 | |
1.7.11 | замена блока питания (зарядного) | 16,20 | 2 |
1.7.12 | замена/добавление оперативной памяти | 13,20 | |
1.7.13 | пылеудаление ноутбука: | ||
1.7.13.1 | без разборки | 3,24 | 1 |
1.7.13.2 | с разборкой | 9,00 | |
1.7.14 | ремонт материнской платы: | ||
1.7.14.1 | дефектация (определение неисправного узла, элемента) | 54,60 | 3 |
1.7.14.2 |
замена неисправных элементов (изъятие неисправных элементов, подготовительные работы, запайка исправных элементов), единовременно: | ||
1.7.14.2.1 | микросхемы большой степени интеграции | 12,00 | |
1.7.14.2.2 | резистора, конденсатора | 7,80 | |
1.7.14.2.3 | транзистора, замена разъёмов USB/HDMI/Звук, микросхемы малой степени интеграции | 16,20 |
|
1.8 | Ремонт монитора компьютера, единовременно: | ||
1.8.1 | ремонт блока питания монитора, замена ламп дисплея, за каждый вид работ | 33,00 |
3 |
1.8.2 | замена экрана (матрица, дисплей) | 24,00 | |
1.9 | Установка драйверов: | ||
1.9.1 | пакетная установка драйверов | 42,00 | 2 |
1.9.2 | установка драйверов | 5,40 | |
2 | Настройка абонентских устройств, реализованных РУП "Белтелеком", единовременно: |
||
2.1 | Яндекс Станции | 33,60 | 2 |
2.2 | роутера | 36,00 | |
2.3 | телевизора | 40,80 | |
2.4 | робота-пылесоса | 51,60 | |
2.5 | смарт-часов | 30,60 | |
2.6 | планшетного компьютера или смартфона с учетом | 55,20 | |
3 | Монтаж, настройка, техническое обслуживание и ремонт кондиционеров |
||
3.1 | Комплекс работ по установке сплит-системы кондиционирования воздуха (кондиционера) |
||
3.1.1 | Установка сплит-системы кондиционирования воздуха (кондиционера), за факт: |
||
3.1.1.1 | с применением МПРП | 538,80 | 2 |
3.1.1.2 | без применения МПРП | 374,40 | |
3.1.2 |
Дополнительные работы по установке сплит-системы кондиционирования воздуха (кондиционера): | ||
3.1.2.1 | прокладывание и монтаж, за 1 м: | ||
3.1.2.2 | кабель-канала для дренажного трубопровода или медной | 4,50 | 2 |
3.1.2.3 | дренажного трубопровода | 2,94 | |
3.1.2.4 | медного трубопровода | 5,16 | |
3.1.2.5 | кабель-канала для межблочного или силового кабеля | 4,02 | |
3.1.2.6 | межблочного кабеля | 2,70 | |
3.1.2.7 | силового кабеля | 3,12 | |
3.1.2.8 | дозаправка кондиционера хладагентом (фреоном), за факт | ||
3.1.2.8.1 | с применением МПРП | 70,50 | 2 |
3.1.2.8.2 | без применения МПРП | 35,10 | |
3.1.3 |
Комплекс единовременных работ по обслуживанию сплит- системы кондиционирования воздуха (кондиционера), за факт | ||
3.1.3.1 | с применением МПРП | 282,90 | 2 |
3.1.3.2 | без применения МПРП | 180,00 | |
3.1.4 |
Ремонт/замена элементов сплит-системы кондиционирования воздуха (кондиционера), за факт |
||
3.1.4.1 | диагностика | ||
3.1.4.1.1 | с применением МПРП | 256,80 | 2 |
3.1.4.1.2 | без применения МПРП | 145,20 | |
3.1.4.2 | вакуумирование и заправка кондиционера хладагентом | ||
3.1.4.2.1 | с применением МПРП | 112,20 | 2 |
3.1.4.2.2 | без применения МПРП | 49,20 | |
3.1.4.3 | замена фотоприемника | 12,54 | |
3.1.4.4 | замена вентилятора | ||
3.1.4.4.1 | с применением МПРП | 90,48 | 2 |
3.1.4.4.2 | без применения МПРП | 34,20 | |
3.1.4.5 | замена датчика испарителя | 21,00 | 2 |
3.1.4.6 | замена компрессора | 2 | |
3.1.4.6.1 | с применением МПРП | 370,80 | 2 |
3.1.4.6.2 | без применения МПРП | 147,60 | |
3.1.4.7 | замена датчика температуры | ||
3.1.4.7.1 | с применением МПРП | 68,40 | 2 |
3.1.4.7.2 | без применения МПРП | 25,86 | |
3.1.4.8 | замена платы управления компрессора | ||
3.1.4.8.1 | с применением МПРП | 120,00 | 2 |
3.1.4.8.2 | без применения МПРП | 45,60 | |
3.1.4.9 | ремонт платы управления компрессора | ||
3.1.4.9.1 | с применением МПРП | 204,00 | 2 |
3.1.4.9.2 | без применения МПРП | 128,70 | |
3.1.4.10 | замена платы управления кондиционера | 28,32 | 2 |
3.1.4.11 | ремонт платы управления кондиционера | 136,20 | |
4 |
Монтаж внешней широкополосной 2G/3G/4G антенны, единовременно |
57,60 |
2 |
5 | Выполнение прочих видов работ за 1 нормо-час, за час | - |