Объединение корпоративных сетей по IP-протоколу (VPN)

Услуга «Объединение корпоративных сетей по IP-протоколу (VPN)» предназначена для предприятий и организаций, имеющих разветвленную структуру или заинтересованных в постоянном обмене данными со своими партнерами на территории Республики Беларусь.

На базе сети передачи данных Белтелеком с помощью услуги VPN территориально разрозненные сети одного или разных юридических лиц могут быть объединены в единую виртуальную сеть передачи данных.

Современные технологии, используемые при организации услуги VPN, позволяют предоставить любые скорости передачи данных.

Услуга VPN предоставляется только юридическим лицам.

Подробнее с условиями оказания услуги "Объединение корпоративных сетей по IP-протоколу (VPN)" можно ознакомиться в "Порядке оказания услуги "VPN".

В соответствии с действующим законодательством тарифы установлены без учета налога на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость взимается согласно законодательству.
Тарифы на услуги объединения корпоративных сетей по IP - протоколу (VPN), оказываемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
Вводятся с 1 ноября 2024 года
№ п/п
Наименование услуг
Тариф без учета налога на добавленную стоимость, рублей
3 Объединение корпоративных сетей по IP - протоколу (VPN):  
3.1 организация точки подключения независимо от типа подключения, за одну точку подключения, единовременно 30,00
3.2 абонентская плата за каждую точку подключения, в месяц: 3,64
3.3 абонентская плата за пропуск трафика с пропускной способностью точки подключения, за 1 Мбит/с в месяц:  
3.3.1 от 1 Мбит/с до 5 Мбит/с включительно 27,60
3.3.2 от 5 Мбит/с до 10 Мбит/с включительно 24,50
3.3.3 от 10 Мбит/с до 25 Мбит/с включительно 21,60
3.3.4 от 25 Мбит/с до 50 Мбит/с включительно 18,90
3.3.5 от 50 Мбит/с до 75 Мбит/с включительно 16,10
3.3.6 от 75 Мбит/с до 100 Мбит/с включительно 13,60
3.3.7 свыше 100 Мбит/с 9,00
3.4 восстановление доступа к услуге "Объединение корпоративных сетей по IP-протоколу (VPN)", за точку, единовременно 24,84
7 Архив тарифов:  
7.1 Объединение корпоративных сетей по IP-протоколу (VPN), за каждую точку подключения с пропускной способностью, за 1 Кбит/с в месяц:  
7.1.1 тарифный план "Местный"  
7.1.1.1 до 1 Мбит/с, включительно 0,0106
7.1.1.2 от 1 Мбит/с до 5 Мбит/с включительно 0,0095
7.1.1.3 от 5 Мбит/с до 10 Мбит/с включительно 0,0084
7.1.1.4 от 10 Мбит/с до 25 Мбит/с включительно 0,0074
7.1.1.5 от 25 Мбит/с до 50 Мбит/с включительно 0,0065
7.1.1.6 от 50 Мбит/с до 75 Мбит/с включительно 0,0055
7.1.1.7 от 75 Мбит/с до 100 Мбит/с включительно 0,0047
7.1.1.8 свыше 100 Мбит/с 0,003
7.1.2 тарифный план "Региональный"  
7.1.2.1 до 1 Мбит/с, включительно 0,0308
7.1.2.2 от 1 Мбит/с до 5 Мбит/с включительно 0,0276
7.1.2.3 от 5 Мбит/с до 10 Мбит/с включительно 0,0245
7.1.2.4 от 10 Мбит/с до 25 Мбит/с включительно 0,0216
7.1.2.5 от 25 Мбит/с до 50 Мбит/с включительно 0,0189
7.1.2.6 от 50 Мбит/с до 75 Мбит/с включительно 0,0161
7.1.2.7 от 75 Мбит/с до 100 Мбит/с включительно 0,0136
7.1.2.8 свыше 100 Мбит/с 0,0090
7.1.3 тарифный план "Республиканский 1"  
7.1.3.1 до 1 Мбит/с, включительно 0,0490
7.1.3.2 от 1 Мбит/с до 5 Мбит/с включительно 0,0441
7.1.3.3 от 5 Мбит/с до 10 Мбит/с включительно 0,0391
7.1.3.4 от 10 Мбит/с до 25 Мбит/с включительно 0,0343
7.1.3.5 от 25 Мбит/с до 50 Мбит/с включительно 0,0300
7.1.3.6 от 50 Мбит/с до 75 Мбит/с включительно 0,0257
7.1.3.7 от 75 Мбит/с до 100 Мбит/с включительно 0,0215
7.1.3.8 свыше 100 Мбит/с 0,0150
7.1.4 тарифный план "Республиканский 2"  
7.1.4.1 до 1 Мбит/с, включительно 0,0692
7.1.4.2 от 1 Мбит/с до 5 Мбит/с включительно 0,0622
7.1.4.3 от 5 Мбит/с до 10 Мбит/с включительно 0,0552
7.1.4.4 от 10 Мбит/с до 25 Мбит/с включительно 0,0485
7.1.4.5 от 25 Мбит/с до 50 Мбит/с включительно 0,0424
7.1.4.6 от 50 Мбит/с до 75 Мбит/с включительно 0,0363
7.1.4.7 от 75 Мбит/с до 100 Мбит/с включительно 0,0304
7.1.4.8 свыше 100 Мбит/с 0,0210

Инструкция о порядке применения тарифов


Source URL: http://beltelecom.by/node/462