Тарыфы на паслугу «Прадастаўленне віртуальнага сервера (VPS)» для фізічных асоб
Тарыфы на паслугу «Прадастаўленне віртуальнага сервера (VPS)» для фізічных асоб (акрамя індывідуальных прадпрымальнікаў) | ||
Уводзяцца з 16 красавіка 2024 года | ||
№ п/п | Найменне паслугі | Тарыф з улікам падатку на дададзеную вартасць, рублёў |
5 | Прадастаўленне віртуальнага сервера (VPS) | |
5.1 | Абаненцкая плата за віртуальны выдзелены сервер (аб'ём дыскавай прасторы 1Гб, аб'ём прынятай інфармацыі 1Гб і аб'ём перададзенай інфармацыі 1Гб), у месяц | 54,00 |
Уводзяцца з 16 красавіка 2024 года | ||
№ п/п | Найменне паслугі | Тарыф з улікам падатку на дададзеную вартасць, рублёў |
2 | Пропуск трафіка | |
2.1 | Доступ да сеткі перадачы дадзеных з улікам трафіка | |
2.1.1 | За кожны поўны ці няпоўны 1Гбайт уваходнага трафіка: | |
2.1.1.1 |
пры суадносінах ўваходнага трафіка да выходнаму трафіка звыш 0,50 незалежна ад аб'ёму выходнага трафіка |
0,96 |
2.1.1.2 |
пры суадносінах ўваходнага трафіка да выходнаму трафіка менш або роўным 0,50 у залежнасці ад аб'ёму выходнага трафіка: |
|
2.1.1.2.1 | да 5 Тбайт уключна | 0,96 |
2.1.1.2.2 | звыш 5 Тбайт | 0,096 |
2.1.2 | За кожны поўны ці няпоўны 1Гбайт выходнага трафіка ў залежнасці ад яго аб'ёму: | |
2.1.2.1 | да 1 Тбайта уключна | 0,96 |
2.1.2.2 | звыш 1 до 2 Тбайт уключна | 0,696 |
2.1.2.3 | звыш 2 до 3 Тбайт уключна | 0,492 |
2.1.2.4 | звыш 3 до 5 Тбайт уключна | 0,342 |
2.1.2.5 | звыш 5 Тбайт | 0.096 |
2.2 | Пры прадастаўленні доступу да сеткі перадачы дадзеных з улікам трафіку з дадатковым сэрвісам "Абарона ад DDoS-нападаў" плата спаганяецца з ужываннем павышаючага каэфіцыента 1,1 да тарыфаў, устаноўленых пунктам 2, да аб'ёму фільтраваць трафіку |
Уводзяцца з 16 красавіка 2024 года | ||
№ п/п | Найменне паслугі | Тарыф з улікам падатку на дададзеную вартасць, рублёў |
3 | Дадатковая дыскавая прастора знешняй сістэмы захавання звыш улічанай у абанементнай плаце або пакеце, у месяц | |
3.1 | за 1 Гбайт | 0,96 |
3.2 | за 100 Гбайт | 32.76 |
3.3 | за 250 Гбайт | 79.20 |
3.4 | за 500 Гбайт | 149.64 |
3.5 | за 1 Тбайт | 286.32 |
4 | Прадастаўленне дадатковага віртуальнага канала сувязі (VLAN), у месяц | 6.12 |
|
Заўвагі. |
1 |
Пашырэнне аператыўнай памяці ажыццяўляецца зыходзячы са спецыфікі абсталявання. |
3 |
У адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам тарыфы ўстаноўлены з улікам падатку на дададзеную вартасць. |